Нэр дэвшигчид (17149)
Сүхбаатар аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 3-р тойрог (11 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Онгойн БАТНАСАН | АРДЧИЛСАН НАМ | 884 |
| Паламын МӨНХЖАРГАЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 854 |
| Моонхойн ЭРДЭНЭБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 820 |
| Чулуунбаатарын ЭРДЭНЭБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 787 |
Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын ИТХ-ын сонгуулийн 2-р тойрог (3 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Ганбаатарын УУГАНЦЭЦЭГ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 86 |
| Баатарын ГАНБАЯР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 76 |
| Цэндсүрэнгийн УНДАРМАА | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 75 |
| Батжаргалын ЧУЛУУНБАТ | АРДЧИЛСАН НАМ | 68 |
| Моононгийн БАТЖАРГАЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 67 |
| Оронгоогийн БАТ-АМГАЛАН | АРДЧИЛСАН НАМ | 65 |
