Нэр дэвшигчид (17149)
Говь-Алтай аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 4-р тойрог (14 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Ламжавын ГАНТӨМӨР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 456 |
| Бирноовын СЭРГЭЛЭН | АРДЧИЛСАН НАМ | 382 |
| Алзахгүйн ДЭЛГЭРЖАРГАЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 372 |
| Дагвадоржийн БЯМБААБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 359 |
| Диваачимбуугийн ЭНХБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ | 59 |
Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын ИТХ-ын сонгуулийн 5-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Цагаандолгорын БАЙГАЛЬМАА | АРДЧИЛСАН НАМ | 92 |
| Түвшинжаргалын АЛДАРСАЙХАН | АРДЧИЛСАН НАМ | 80 |
| Чогсомжавын БАДНАНОРОВ | МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ | 73 |
| Чойжамцын ДАШНЯМ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 69 |
| Алтангэрэлийн БҮНЧИНДАГВА | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 67 |
| Онгоодойн ЗАГДСҮРЭН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 65 |
| Бэрсээгийн ЭНХТУЯА | АРДЧИЛСАН НАМ | 63 |
| Тангадын НОРЖМАА | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 59 |
| Дагваагийн ГЭРЭЛ | МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ | 40 |
| Батмөнхийн ЛХАМЖАРГАЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 34 |
