Нэр дэвшигчид (17149)
Говь-Алтай аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 4-р тойрог (14 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Ламжавын ГАНТӨМӨР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 456 |
| Бирноовын СЭРГЭЛЭН | АРДЧИЛСАН НАМ | 382 |
| Алзахгүйн ДЭЛГЭРЖАРГАЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 372 |
| Дагвадоржийн БЯМБААБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 359 |
| Диваачимбуугийн ЭНХБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ | 59 |
Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын ИТХ-ын сонгуулийн 3-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Чогсомжавын МӨНХСҮЛД | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 178 |
| Аюурзанын МӨНХ-ОД | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 126 |
| Энхжаргалын АЛТАНТУЛГА | АРДЧИЛСАН НАМ | 124 |
| Цоодолын ДАВААНЯМ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 120 |
| Рэнцэндоржийн ГЭРЭЛМАА | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 84 |
| Жигжидийн БАЯРМӨНХ | АРДЧИЛСАН НАМ | 82 |
| Дашнямын СОДНОМЖАМЦ | АРДЧИЛСАН НАМ | 68 |
| Улцангийн ДАВАА | АРДЧИЛСАН НАМ | 53 |
| Баярын БАТБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ | 30 |
