Нэр дэвшигчид (17149)
Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 4-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Хуанганы АРМАН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 1,119 |
| Есейн ТӨЛЕУ | АРДЧИЛСАН НАМ | 786 |
| Мешелийн ХУАНЫШ | МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ | 25 |
| Хумарын ГҮЛЖАН | БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧ | 17 |
Баян-Өлгий аймгийн Бугат сумын ИТХ-ын сонгуулийн 2-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Хуандагийн АМИРТАЙ | АРДЧИЛСАН НАМ | 168 |
| Буланы ДАУЛЕТХАН | АРДЧИЛСАН НАМ | 167 |
| Ивгээлийн ГАНТӨМӨР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 166 |
| Шамешийн ДОСМУХАМЕТ | АРДЧИЛСАН НАМ | 166 |
| Алимханы ХАДЫС | АРДЧИЛСАН НАМ | 151 |
| Дөрветбайн БӨЛТИРИК | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 147 |
| Ардакерейн БАЙТАЙЛАХ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 146 |
| Көпжасарын ХАВДИЛМАЛИК | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 126 |
