Нэр дэвшигчид (17149)
Архангай аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 4-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Чойдогдэмидийн ОТГОНЖАРГАЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 1,286 |
| Цэрэннадмидын ОЮУНЧИМЭГ | АРДЧИЛСАН НАМ | 1,178 |
| Бямбацогзолын ТҮМЭНЖАРГАЛ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 673 |
| Пэрлэйн ЖАРГАЛСАЙХАН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 616 |
Архангай аймгийн Чулуут сумын ИТХ-ын сонгуулийн 1-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Доржготовын БЯМБАЖАРГАЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 174 |
| Сүрэнхоролын БАТБАЯР | АРДЧИЛСАН НАМ | 162 |
| Базаргирдаагийн ГҮНЖАЛАМ | АРДЧИЛСАН НАМ | 148 |
| Толягийн БЯМБАСҮРЭН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 138 |
| Уртнасангийн ОТГОНБАЯР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 137 |
| Навааны ЖАНЧИВДОРЖ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 133 |
| Гүржавын ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 131 |
| Жамсрангийн ЦЭРЭНЛХАМ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 114 |
