Төрийн өндөр албан тушаалтнуудын 2024 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг Авлигатай Тэмцэх газар нэгтгэн гаргажээ. Эндээс бид УИХ-ын гишүүдийн ХОМ-ийг хүргэж байна.
Нийт 126 гишүүний 105 нь буюу 83% нь тэрбум төгрөгөөс дээш хөрөнгөтэй байна.
График #1: УИХ-ын гишүүдийн 2024 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлэг. Төрөл тус бүрээр нь сонгон харьцуулж харах боломжтой.
Доорх хүснэгтэд хөрөнгийн хэмжээ нь нэг жилд хамгийн ихээр өссөн болон буурсан гишүүдийг харуулав.
Хүснэгт #1: 2023-2024 оны хөрөнгийн өөрчлөлт
Нэр | Өөрчлөлт |
---|---|
Х.Ганхуяг | 3,428,144.80 |
Э.Батшугар | 2,999,063.98 |
С.Амарсайхан | 2,767,757.75 |
Н.Учрал | 2,662,443.20 |
Ч.Ундрам | 1,995,603.90 |
Б.Дэлгэрсайхан | 1,872,211.16 |
М.Бадамсүрэн | 1,695,155.95 |
З.Мэндсайхан | 1,147,169.77 |
Д.Үүрийнтуяа | 1,076,127.16 |
П.Ганзориг | 900,440.69 |
Нэр | Өөрчлөлт |
---|---|
Б.Чойжилсүрэн | (12,905,629.21) |
Т.Аубакир | (4,654,387.68) |
Б.Түвшин | (4,023,543.59) |
Ж.Энхбаяр | (3,602,213.13) |
С.Бямбацогт | (1,609,234.72) |
О.Цогтгэрэл | (1,607,135.44) |
Ч.Номин | (1,279,132.14) |
Ж.Ганбаатар | (1,182,862.47) |
Д.Пүрэвдаваа | (1,174,344.39) |
Т.Доржханд | (1,089,047.51) |
График #2: 2023 vs. 2024 хөрөнгийн өөрчлөлт гишүүн тус бүрээр. Төрлөөр ялган харьцуулж харах боломжтой.
2024 онд гишүүд нийт 10,922 толгой мал тоолуулж 22.5 тэрбум төгрөгөөр үнэлжээ. 2022 онд 13,819 толгой малыг 9.8 тэрбум төгрөгөөр үнлэж байсантай харьцуулбал 3 жилд малын үнэлгээ бараг 3 дахин өссөн байна. Мөн эдгээр малтай гишүүдээс 1 ширхэг мянгат малчин байна. Тухайлбал Ц.Туваан гишүүн 1,369 толгой мал тоолуулсан бол, Ц.Баатархүү гишүүн 967 толгой малтайгаар удаалж удахгүй мянгат малчин болох нь ээ.
УИХ Гишүүн М.Нарантуяа-Нара 45 бүл зөгий, М.Ганхүлэг сайн үүлдрийн 2ш хоньтой гэж мэдүүлжээ.
График #3: УИХ-ын гишүүдийн мал аж ахуй
Хүснэгт #2: Мал аж ахуйн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
УИХ Гишүүн | Толгой | Дэлгэрэнгүй | Үнэлгээ / мян.₮ |
---|---|---|---|
Д.Батбаяр | 132 | Адуу-132 | 8,822,000 |
Ж.Баясгалан | 407 | Хурдан удмын адуу-50, Адуу-150, Үхэр-207 | 1,564,000 |
З.Мэндсайхан | 346 | Хурдан удмын адуу -30, Үхэр-62, Адуу-254 | 1,374,000 |
П.Мөнхтулга | 30 | Хурдан удмын адуу-30 | 1,000,000 |
Ц.Туваан | 1369 | Адуу-500, Үхэр-31, Хонь-682, Ямаа-156 | 885,610 |
П.Ганзориг | 300 | Адуу-205, Үхэр-42, Хонь-53 | 842,600 |
Б.Жавхлан | 237 | Адуу-78, Адуу-80, Үхэр-79 | 726,000 |
Л.Энхнасан | 35 | Адуу-35 | 610,000 |
Г.Тэмүүлэн | 72 | Хурдан удмын адуу-52, Хурдан удмын адуу-20 | 523,600 |
Ц.Баатархүү | 967 | Адуу-152, Үхэр-207, Ямаа-608 | 517,276 |
Б.Баярбаатар | 458 | Хурдан удмын адуу-7, Хонь-430, Адуу-13, Үхэр-8 | 489,300 |
Ж.Бат-Эрдэнэ | 508 | Адуу-118, Үхэр-90, Хонь-300 | 365,000 |
Д.Ганмаа | 50 | Хурдан удмын адуу-50 | 300,000 |
М.Бадамсүрэн | 152 | Адуу-110, Үхэр-20, Хурдан удмын адуу-22 | 294,000 |
Ж.Чинбүрэн | 379 | Хурдан удмын адуу-4, Адуу-40, Үхэр-15, Хонь-320 | 291,000 |
Д.Амарбаясгалан | 90 | Адуу-90 | 283,676 |
Р.Сэддорж | 168 | Хурдан удмын адуу-23, Тэмээ-25, Хонь-50, Адуу-40, Тэмээ-30 | 222,500 |
Л.Мөнхбаатар | 47 | Адуу-35, Хурдан удмын адуу-12 | 200,000 |
Г.Ганбаатар | 89 | Адуу-24, Үхэр-65 | 185,000 |
Л.Гантөмөр | 170 | Адуу-160, Үхэр-10 | 175,000 |
Л.Оюун-Эрдэнэ | 285 | Хурдан удмын адуу-3, Адуу-19, Үхэр-73, Хонь-88, Ямаа-102 | 170,840 |
М.Ганхүлэг | 332 | Сайн үүлдрийн хонь -2, Хурдан удмын адуу-10, Ямаа-150, Үхэр-20, Хонь-150 | 170,000 |
Ж.Батсуурь | 130 | Адуу-130 | 140,000 |
А.Ундраа | 38 | Адуу-4, Үхэр-34 | 134,000 |
С.Ганбаатар | 176 | Үхэр-60, Хурдан удмын адуу-16, Хонь-100 | 128,600 |
Ж.Батжаргал | 354 | Адуу-63, Үхэр-12, Хонь-241, Ямаа-38 | 126,475 |
Н.Алтаншагай | 65 | Үхэр-5, Адуу-20, Адуу-40 | 125,000 |
Д.Батлут | 565 | Хонь-250, Ямаа-190, Үхэр-35, Адуу-90 | 122,000 |
Э.Одбаяр | 240 | Хурдан удмын адуу-50, Үхэр-40, Хонь-100, Ямаа-50 | 117,500 |
Ч.Лодойсамбуу | 75 | Адуу-75 | 112,500 |
М.Нарантуяа-Нара | 55 | Зөгий /бүл/-45, Хурдан удмын адуу-10 | 104,000 |
Л.Мөнхбаясгалан | 358 | Үхэр-48, Ямаа-200, Хонь-110 | 103,000 |
Ц.Даваасүрэн | 151 | Адуу-82, Хонь-48, Ямаа-21 | 92,350 |
Ц.Сандаг-Очир | 328 | Үхэр-23, Хонь-242, Ямаа-57, Адуу-3, Адуу-3 | 85,950 |
Д.Жаргалсайхан | 80 | Адуу-80 | 85,000 |
Ц.Идэрбат | 50 | Хурдан удмын адуу-20, Үхэр-30 | 80,000 |
С.Эрдэнэболд | 48 | Хурдан удмын адуу-1, Адуу-17, Үхэр-14, Адуу-5, Хонь-10, Тэмээ-1 | 70,000 |
Ш.Бямбасүрэн | 47 | Хурдан удмын адуу-4, Үхэр-43 | 63,000 |
Л.Соронзонболд | 38 | Адуу-20, Үхэр-18 | 62,400 |
Н.Батсүмбэрэл | 148 | Ямаа-115, Үхэр-5, Тэмээ-3, Адуу-10, Хурдан удмын адуу-15 | 61,000 |
Н.Учрал | 290 | Хонь-210, Адуу-20, Хонь-60 | 60,500 |
П.Сайнзориг | 21 | Адуу-6, Үхэр-8, Хурдан удмын адуу-7 | 59,000 |
Д.Пүрэвдаваа | 187 | Хонь-150, Адуу-19, Үхэр-18 | 51,500 |
У.Отгонбаяр | 10 | Хурдан удмын адуу-10 | 50,000 |
Ө.Шижир | 5 | Адуу-5 | 50,000 |
Ц.Мөнхбат | 233 | Хурдан удмын адуу-1, Адуу-7, Хонь-100, Ямаа-125 | 49,500 |
М.Мандхай | 4 | Хурдан удмын адуу-4 | 40,000 |
Ц.Мөнхтуяа | 324 | Үхэр-4, Хонь-250, Ямаа-70 | 38,000 |
Б.Батцэцэг | 5 | Хурдан удмын адуу-5 | 30,000 |
Б.Пүрэвдорж | 10 | Адуу-10 | 23,500 |
Д.Энхтуяа | 15 | Адуу-15 | 22,500 |
С.Эрдэнэбат | 39 | Хурдан удмын адуу-4, Адуу-12, Үхэр-8, Хонь-15 | 22,000 |
А.Ганбаатар | 84 | Үхэр-4, Адуу-5, Хонь-75 | 21,950 |
Г.Очирбат | 1 | Адуу-1 | 20,000 |
Б.Бейсен | 23 | Үхэр-23 | 18,400 |
Х.Баасанжаргал | 19 | Үхэр-17, Адуу-2 | 15,200 |
Т.Доржханд | 12 | Адуу-12 | 10,000 |
Д.Үүрийнтуяа | 7 | Үхэр-4, Хурдан удмын адуу-1, Адуу-2 | 9,700 |
О.Амгаланбаатар | 49 | Тэмээ-2, Ямаа-30, Хонь-13, Адуу-1, Үхэр-3 | 9,100 |
О.Алтангэрэл | 4 | Адуу-4 | 8,000 |
С.Лүндэг | 3 | Хурдан удмын адуу-1, Хурдан удмын адуу-1, Хурдан удмын адуу-1 | 6,000 |
Б.Чойжилсүрэн | 6 | Адуу-6 | 4,000 |
Б.Найдалаа | 2 | Адуу-2 | 3,500 |
График #4: УИХ-ын гишүүдийн эзэмшиж буй тээврийн хэрэгсэл. График дээр дарж дэлгэрэнгүй брэнд, загварыг харах боломжтой.
График #4: УИХ-ын гишүүдийн эзэмшиж буй ААН, Компани.