Алт нь аюулгүй байдал, хөрвөх чадвар, өгөөжтэй байдлаараа төв банкнуудын нөөцийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг нь байдаг. Иймээс төв банкнууд алтны томоохон эзэмшигчид байдаг бөгөөд түүхийн туршид олборлосон нийт алтны тавны нэг орчим нь тэдний нөөцөд хадгалагддаг.
Алтны зах зээлийн салбарыг ойлгоход туслах үүднээс бид ОУВС-гийн IFS статистик өгөгдлийг ашиглан улс орнуудын төв банкны алтны нөөцийг графикаар харуулж байна.
АНУ нь дэлхийн хамгийн том алтны нөөцтэй улс бөгөөд тус улсын хэмжээнд 8,133 тонн алтыг Холбооны нөөцийн 12 банканд хадгалдаг.
Мөн түүнчлэн АНУ-ын геополитикийн гол өрсөлдөгчид болох Орос, Хятад улсууд сүүлийн хорин жилийн хугацаанд хамгийн их алт худалдан авсан улсууд байжээ. Хятадын Ардын банк өнгөрсөн онд 225 тонн алт худалдан авч энэ үзүүлэлтийг тэргүүлсэн. Алтны нөөцөөрөө манлайлж буй долоон улс нь дэлхийн шилдэг 10 эдийн засагтай орны тоонд багтдаг юм.
Монгол улсын хувьд 2023.12 сарын байдлаар төв банкны нийт алтны нөөц 6 тонн, гадаад валютын нөөц 4.3 тэрбум ам.доллар гэжээ. Манай төв банк 2023 онд нийт 17.86 тонн үнэт металл худалдан авсан талаар мөн мэдээлсэн байна.
Улс
|
Алтны нөөц (тонн)
|
Гадаад валютын нөөц (сая ам.доллар)
|
---|---|---|
United States of America | 8,133.46 | 234,110.80 |
Germany | 3,352.65 | 100,391.91 |
Italy | 2,451.84 | 84,819.45 |
France | 2,436.97 | 79,200.91 |
Russian Federation | 2,332.74 | 442,537.06 |
China | 2,235.39 | 3,301,320.00 |
Switzerland | 1,040.00 | 755,903.85 |
Japan | 845.97 | 1,238,541.06 |
India | 803.58 | 574,872.00 |
Netherlands | 612.45 | 29,218.97 |
Turkey | 540.19 | - |
Taiwan, China | 423.63 | 564,009.00 |
Portugal | 382.63 | 9,871.42 |
Uzbekistan | 371.37 | 9,932.46 |
Poland | 358.69 | 169,998.92 |
Saudi Arabia | 323.07 | 439,123.58 |
United Kingdom | 310.29 | 157,340.77 |
Kazakhstan | 294.24 | 16,454.55 |
Lebanon | 286.83 | 14,429.10 |
Spain | 281.58 | 84,417.86 |
Austria | 279.99 | 12,646.55 |
Thailand | 244.16 | 208,280.62 |
Singapore | 230.02 | 344,592.40 |
Belgium | 227.40 | 25,800.87 |
Algeria | 173.56 | 69,708.55 |
Philippines | 164.77 | 88,326.27 |
Venezuela | 161.22 | 1,931.00 |
Libya | 146.65 | 77,391.46 |
Iraq | 138.44 | 102,764.55 |
Brazil | 129.65 | 346,424.36 |
Egypt | 125.97 | 25,323.24 |
Sweden | 125.72 | 52,526.54 |
South Africa | 125.41 | 54,176.08 |
Mexico | 120.13 | 206,351.16 |
Greece | 114.40 | 6,022.80 |
South Korea | 104.45 | 408,085.36 |
Romania | 103.62 | 66,128.55 |
Qatar | 100.95 | 44,844.91 |
Hungary | 94.49 | 39,453.05 |
Australia | 79.85 | 56,605.09 |
Kuwait | 78.97 | 46,987.17 |
Indonesia | 78.57 | 130,147.36 |
United Arab Emirates | 73.63 | 158,509.85 |
Jordan | 71.18 | 14,349.04 |
Denmark | 66.55 | 95,845.27 |
Pakistan | 64.66 | 9,442.63 |
Argentina | 61.74 | 18,986.77 |
Belarus | 54.02 | 4,535.62 |
Finland | 49.02 | 13,678.49 |
Cambodia | 42.49 | 15,767.04 |
Bulgaria | 40.86 | 43,624.31 |
Serbia | 39.95 | 24,920.55 |
Malaysia | 38.88 | 110,860.35 |
Bolivia | 34.79 | 440.95 |
Peru | 34.67 | 69,095.47 |
Ecuador | 33.78 | 4,284.53 |
Slovakia | 31.69 | 9,186.43 |
Czech Republic | 30.67 | 145,333.00 |
Ukraine | 27.06 | 38,709.27 |
Syrian Arab Republic | 25.82 | 16,667.95 |
Morocco | 22.12 | 33,141.26 |
Afghanistan | 21.87 | 8,273.06 |
Kyrgyzstan | 21.57 | 1,806.60 |
Nigeria | 21.37 | 33,852.03 |
Bangladesh | 14.05 | 20,928.02 |
Cyprus | 13.90 | 867.34 |
Mauritius | 12.42 | 6,424.58 |
Ireland | 12.04 | 12,106.65 |
Ghana | 8.74 | 2,541.92 |
Tajikistan | 8.46 | 3,354.51 |
Paraguay | 8.19 | 9,342.40 |
Nepal | 7.99 | 11,926.47 |
Myanmar | 7.27 | 7,706.96 |
Guatemala | 6.89 | 20,854.06 |
North Macedonia | 6.89 | 4,557.92 |
Tunisia | 6.84 | 8,786.02 |
Latvia | 6.66 | 4,498.84 |
Mongolia | 6.03 | 4,382.52 |
Lithuania | 5.82 | 5,782.67 |
Colombia | 4.68 | 58,730.70 |
Bahrain | 4.67 | 4,724.40 |
Mozambique | 3.94 | 2,978.55 |
Albania | 3.42 | 5,877.58 |
Slovenia | 3.17 | 2,159.63 |
Aruba | 3.11 | 1,307.19 |
Luxembourg | 2.24 | 2,828.91 |
Hong Kong SAR | 2.08 | 415,580.00 |
Iceland | 1.98 | 5,677.13 |
Trinidad and Tobago | 1.95 | 6,228.97 |
Oman | 1.88 | 15,943.08 |
Haiti | 1.81 | 2,262.46 |
Yemen | 1.56 | 1,868.96 |
Bosnia and Herzegovina | 1.49 | 8,533.77 |
Suriname | 1.46 | 1,249.14 |
El Salvador | 1.37 | 3,903.30 |
Papua New Guinea | 1.33 | 3,760.33 |
Mauritania | 1.02 | 1,898.54 |
Lao PDR | 0.88 | 1,873.72 |
Honduras | 0.69 | 7,632.72 |
Dominican Republic | 0.57 | 15,904.67 |
Sri Lanka | 0.47 | 1,752.38 |
Malawi | 0.40 | 539.91 |
Malta | 0.28 | 1,204.26 |
Chile | 0.25 | 41,360.78 |
Estonia | 0.25 | 2,576.54 |
Uruguay | 0.10 | 16,216.91 |
Burundi | 0.03 | 43.56 |
Fiji | 0.03 | 1,580.44 |
Comoros | 0.02 | 266.51 |
Kenya | 0.02 | 7,534.45 |
Armenia | - | 3,601.80 |
Azerbaijan | - | 10,799.35 |
Cameroon | - | 4,485.41 |
Canada | - | 117,550.90 |
Chad | - | 781.03 |
Croatia | - | 3,176.28 |
Nicaragua | - | 5,447.00 |
Norway | - | 80,648.18 |
Эх сурвалж: World gold council
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглахдаа эх сурвалжаа (ikon.mn) заавал дурдах ёстойг анхаарна уу!