“Оюу толгой” ХХК 2023 оны дөрөвдүгээр улирлын үйл ажиллагааны голлох үзүүлэлт, гүний уурхайн төслийн явцаа танилцууллаа.
Тус улирлын байдлаар
2023 онд ил уурхайгаас 90, гүний уурхайгаас 9 гаруй хувийн хүдэр нийлүүлжээ. Энэ жил гүний уурхайгаас нийлүүлэх хүдэр 17 хувь хүртэл өсөх төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна.
Түүнчлэн гүний уурхайн олборлолтын хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгын хүрээнд тус улиралд 14 хүдэр буулгуурыг тэсэлж, панел тэг олборлолтын түвшний нийт хүдэр буулгуурын тоо 86 болжээ. Ингэснээр тус компани 2028-2036 оны хооронд нэг жилд олборлох зэсийн хэмжээг дунджаар 500,000 тоннд хүргэх зорилтод хүрэхийн төлөө гүний уурхайг аюулгүйгээр ахиулан ажиллахаа онцлов.
"Хүдрийн биетийг гүний уурхайгаас газрын гадарга руу тээвэрлэх туузан дамжуургын ажил үргэлжилж байгаа ба 2023 оны дөрөвдүгээр улирлын эцэст 88 орчим хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Энэхүү туузан дамжуургыг 2024 оны хоёрдугаар хагаст ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөлийн барилгын ажил төлөвлөгөөний дагуу үргэлжлэн, 2024 оны дөрөвдүгээр улирлаас 2025 оны хоёрдугаар улирал хүртэл үе шаттайгаар ашиглалтад оруулж дуусгах төлөвтэй байгаа" гэдгийг нэмж хэллээ.
Танилцуулгын үеэр “Оюу толгой” компанийн гүйцэтгэх захирал Дэйрдрэ Лингенфэлдер "2023 оныг бид борлуулалтаа есөн хувь өсгөсөн амжилттайгаар үдсэн. Өнгөрсөн жил бид Сэлэнгэ аймгийн Ерөө суманд эвдэгдэж, хөндөгдсөн 400 орчим га газарт нөхөн сэргээлт хийсэн. Энэ жил байгаль орчноо хамгаалах чиглэлийн хүрээнд хууль бус олборлолтын улмаас сүйдсэн 187 га газар түүний дотор Дархан-Уул аймгийн Шарын гол суманд нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Луу жилдээ та бүхэнд сайн сайхныг хүсэн ерөөе" хэмээн хэлэв.
Уурхайн үйлдвэрлэлийн мэдээлэл:
Үйлдвэрлэлийн тайлан:
Хүснэгт. “Оюу толгой” уурхайн үйлдвэрлэлийн мэдээлэл /Үйлдвэрлэл борлуулалтын бүх мэдээллийг 100 хувиар тооцов/
| 2022 оны 2-р улирал | 2022 оны 3-р улирал | 2022 оны 4-р улирал | 2023 оны 1-р улирал | 2023 оны 2-р улирал | 2022 оны хагас жил | 2023 оны хагас жил | 2023 оны 3-р улирал | 2022 оны 4-р улирал | 2023 оны 4-р улирал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боловсруулсан нийт хүдэр (‘000 тонноор) | 9,685.34 | 10,685.00 | 9,410.53 | 10,287.58 | 9,708.84 | 19,265.89 | 19,996.42 | 29,685.23 | 39,361.42 | 39,287.70 |
| Ил уурхайн боловсруулсан хүдэр (‘000 тонноор) | 9,224.90 | 10,140.72 | 8,900.21 | 9,612.80 | 8,808.56 | 18,544.88 | 18,421.37 | 27,210.08 | 37,585.81 | 35,924.21 |
| Гүний уурхайн боловсруулсан хүдэр (‘000 тонноор) | 460.45 | 544.28 | 510.32 | 674.77 | 900.28 | 721.02 | 1,575.05 | 2,475.15 | 1,775.61 | 3,363.48 |
| Бутлагч руу орох хүдрийн дундаж агуулга (дундаж): | ||||||||||
| Зэс (%) | 0.4 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.4 | 0.51 | 0.51 | 0.42 | 0.51 |
| Алт (г/у) | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.29 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.23 |
| Мөнгө (г/у) | 1.15 | 1.32 | 1.21 | 1.3 | 1.34 | 1.2 | 1.32 | 1.36 | 1.24 | 1.38 |
| Бутлагч руу орох хүдрийн дундаж агуулга (ОТ): | ||||||||||
| Зэс (%) | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.41 |
| Алт (г/у) | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.29 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.22 |
| Мөнгө (г/у) | 1.12 | 1.28 | 1.14 | 1.16 | 1.1 | 1.19 | 1.13 | 1.15 | 1.2 | 1.17 |
| Бутлагч руу орох хүдрийн дундаж агуулга (Гүний уурхай): | ||||||||||
| Зэс (%) | 0.56 | 0.82 | 1.03 | 1.36 | 1.56 | 0.51 | 1.47 | 1.57 | 0.75 | 1.57 |
| Алт (г/у) | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.22 | 0.36 | 0.37 | 0.24 | 0.37 |
| Мөнгө (г/у) | 1.73 | 2.16 | 2.54 | 3.26 | 3.67 | 1.48 | 3.49 | 3.66 | 2 | 3.59 |
| Үйлдвэрлэсэн зэсийн баяжмал(‘000 тонноор) | 146.04 | 173.58 | 151.94 | 201.76 | 200.26 | 290.29 | 402.02 | 599.67 | 615.81 | 795.67 |
| Баяжмалын дундаж агуулга (% Зэс) | 20.92 | 20.9 | 21.29 | 21.1 | 21.39 | 20.96 | 21.24 | 21.25 | 21.02 | 21.13 |
| Нийт үйлдвэрлэсэн баяжмал дахь металлууд: | ||||||||||
| Зэс (‘000 тонноор) | 30.56 | 36.28 | 32.34 | 42.58 | 42.83 | 60.85 | 85.4 | 127.42 | 129.47 | 168.09 |
| Алт (‘000 унцаар) | 47.63 | 42.72 | 34.22 | 44.07 | 40.35 | 106.85 | 84.42 | 135.65 | 183.79 | 177.31 |
| Мөнгө (‘000 унцаар) | 201.29 | 255.64 | 203.57 | 266.15 | 267.51 | 411.92 | 533.66 | 820.22 | 871.13 | 1,086.23 |
| Борлуулсан баяжмал дахь металлууд: | ||||||||||
| Зэс (‘000 тонноор) | 35.27 | 41.85 | 25.28 | 41.38 | 43.24 | 65.2 | 84.62 | 127.35 | 129.5 | 165.72 |
| Алт (‘000 унцаар) | 67.91 | 56.04 | 26.18 | 43.96 | 40.41 | 125.27 | 84.37 | 133.09 | 183.8 | 174.59 |
| Мөнгө (‘000 унцаар) | 223.63 | 281.53 | 151.69 | 241.51 | 257.5 | 402.9 | 499.01 | 768.14 | 871 | 1,007.72 |
| Ил уурхайн нийт олборлосон хүдрийн материал (‘000 тонноор) | 25,550.05 | 26,101.90 | 21,314.94 | 21,906.04 | 23,367.00 | 49,936.14 | 45,273.04 | 69,381.82 | 94,872.93 | 93,419.43 |
| Борлуулсан баяжмал | 175.3 | 211.08 | 126.71 | 205.64 | 215.09 | 323.65 | 420.73 | 629.17 | 661.4 | 823.18 |
| Металл авалт (%) | ||||||||||
| Зэс | 81.36 | 80.9 | 79.93 | 82.45 | 83.19 | 79.77 | 83.85 | 83.55 | 80.01 | 82.76 |
| Алт | 59.14 | 56.63 | 56.1 | 59.27 | 60.54 | 59.35 | 61.52 | 61.37 | 58.19 | 60.47 |
| Мөнгө | 57.84 | 57.04 | 56.3 | 61.2 | 62.11 | 56.01 | 62.91 | 62.8 | 56.39 | 62.04 |
ВИДЕО:
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглах хориотой ба зөвхөн зөвшилцсөн тохиолдолд эх сурвалжийг (ikon.mn) дурдах замаар ашиглах ёстойг анхаарна уу!