Төрийн өндөр албан тушаалтнуудын 2022 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг Авлигатай Тэмцэх газар нэгтгэн гаргажээ. Эндээс бид УИХ-ын гишүүдийн ХОМ хэрхэн өөрчлөгдсөнийг хүргэж байна.
Нийт хөрөнгөөр нь жагсаан харуулахад Ц.Мөнх-Оргил 18,942,730.22 мян.₮, Д.Өнөрболор 18,580,736.15 мян.₮, Б.Дэлгэрсайхан 16,054,196.62 мян.₮, Ц.Цэрэнпунцаг 14,958,128.89 мян.₮, С.Амарсайхан 14,407,596.44 мян.₮-ийн хөрөнгөөрөө жагсаалтыг тэргүүлэв.
Энэ жилийн мэдүүлгийн нэг онцлог нь "Бэлэн мөнгө" гэсэн шинэ талбар нэмэгдсэн байна. 2022 оны мэдүүлэгт Ш.Адьшаа 1.89 тэрбум төгрөг, Б.Чойжилсүрэн 1.5 тэрбум төгрөг бэлнээр байгаа гэж мэдүүлсэн нь тэднийг хамгийн их бэлэн мөнгөтэй гишүүд болгов.
Нийт 12 гишүүн тодорхой хэмжээнд бэлэн мөнгөтэй гэж мэдүүлснийг доорх графикийн "Төрөл сонгох" хэсэгт "Бэлэн мөнгө" гэж сонгон дэлгэрэнгүй хараарай.
Нийт гишүүдийн 58 буюу 79% нь тэрбум төгрөгөөс дээш хөрөнгөтэй байна.
График #1: УИХ-ын гишүүдийн 2022 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлэг. Төрөл тус бүрээр нь сонгон харьцуулж харах боломжтой.
2022 оны тайланд 13 гишүүний хөрөнгө нэг тэрбумаас дээш дүнгээр нэмэгдсэн бол таван гишүүний хөрөнгө нэг тэрбумаас дээш дүнгээр буурчээ. Нийт УИХ-ын гишүүдийн хөрөнгийн өсөлтийг нийлүүлэн тооцвол ойролцоогоор 40 тэрбум төгрөг болж байна.
Доорх хүснэгтэд хөрөнгийн хэмжээ нь нэг жилд хамгийн ихээр өссөн болон буурсан гишүүдийг харуулав.
Нэр | Нийт |
---|---|
Ц.Мөнх-Оргил | +8,282,644.06 |
Ц.Цэрэнпунцаг | +7,021,388.34 |
Д.Бат-Эрдэнэ | +5,098,840.15 |
Б.Дэлгэрсайхан | +3,526,048.32 |
Г.Тэмүүлэн | +2,023,761.75 |
Э.Батшугар | +1,797,337.76 |
Х.Ганхуяг | +1,689,381.71 |
Б.Чойжилсүрэн | +1,599,135.71 |
Э.Бат-Амгалан | +1,285,144.43 |
Д.Цогтбаатар | +1,203,190.63 |
Ж.Эрдэнэбат | +1,180,666.65 |
Б.Жавхлан | +1,138,049.61 |
Г.Дамдинням | +1,118,231.53 |
Нэр | Нийт |
---|---|
Л.Энх-Амгалан | -9,253,360.47 |
Ж.Ганбаатар | -3,770,358.49 |
О.Цогтгэрэл | -2,306,267.02 |
Ш.Адьшаа | -1,255,329.26 |
Г.Амартүвшин | -1,187,670.56 |
Х.Болорчулуун | -771,982.46 |
Ч.Ундрам | -624,384.78 |
Л.Мөнхбаатар | -491,416.21 |
А.Адъяасүрэн | -488,640.04 |
Б.Энх-Амгалан | -449,808.26 |
Ц.Сэргэлэн | -369,476.07 |
Т.Энхтүвшин | -366,083.08 |
Ц.Идэрбат | -320,596.24 |
График #2: 2021 vs. 2022 хөрөнгийн өөрчлөлт гишүүн тус бүрээр. Төрлөөр ялган харьцуулж харах боломжтой.
2018-2022 оны хооронд Ц.Мөнх-Оргил гишүүний хөрөнгө 6.9 тэрбумаас 18.9 тэрбум төгрөг болж хамгийн ихээр нэмэгдсэн бол, Ж.Ганбаатар гишүүний хөрөнгө 26.9 тэрбумаас 5.4 тэрбум төгрөг болж хамгийн их бассан байна. Дараах графикаас сүүлийн таван жилийн нийт хөрөнгийн өөрчлөлтийг гишүүн тус бүрээр нь хараарай.
График #3: 2018-2022 нийт хөрөнгийн өөрчлөлт (гишүүн тус бүрээр харах боломжтой)
2022 онд гишүүд нийт 13,819 толгой мал тоолуулж 9.8 тэрбум төгрөгөөр үнэлжээ. Мөн эдгээр малтай гишүүдээс мянгат малчин гурав төрөөд байна. Тухайлбал Б.Бат-Эрдэнэ 3,000, П.Анужин 1,495, Ц.Анандбазар 1,327 толгой малтай бол Б.Жавхлан гишүүн 964 толгой малтайгаар удаалж удахгүй мянгат малчин болох нь ээ.
График #4: УИХ-ын гишүүдийн мал аж ахуй
Нэр | Толгой | Дэлгэрэнгүй | Үнэлгээ |
---|---|---|---|
П.Анужин | 1,495 | Хурдан удмын адуу-244, Үхэр-142, Хонь-854, Ямаа-255 | 1,362,970 |
Ц.Анандбазар | 1,327 | Хурдан удмын адуу-16, Адуу-304, Үхэр-78, Хонь-718, Ямаа-211 | 1,160,930 |
Ш.Адьшаа | 53 | Хурдан удмын адуу-53 | 969,000 |
Д.Бат-Эрдэнэ | 250 | Адуу-250 | 890,000 |
Б.Жавхлан | 964 | Адуу-70, Хурдан удмын адуу-60, Хонь-800, Үхэр-34 | 621,410 |
Б.Бат-Эрдэнэ | 3,000 | Адуу-328, Үхэр-72, Хонь-2600 | 589,200 |
Б.Энх-Амгалан | 590 | Адуу-95, Үхэр-45, Хонь-450 | 557,500 |
Г.Тэмүүлэн | 72 | Хурдан удмын адуу-52, Хурдан удмын адуу-20 | 523,600 |
Ж.Бат-Эрдэнэ | 651 | Хурдан удмын адуу-76, Адуу-110, Үхэр-105, Хонь-360 | 500,800 |
Х.Нямбаатар | 700 | Хурдан удмын адуу-35, Үхэр-21, Ямаа-157, Хонь-444, Адуу-43 | 236,050 |
Х.Болорчулуун | 260 | Адуу-260 | 208,000 |
Л.Оюун-Эрдэнэ | 414 | Хурдан удмын адуу-5, Адуу-23, Үхэр-83, Хонь-154, Ямаа-149 | 200,175 |
Л.Мөнхбаатар | 47 | Адуу-35, Хурдан удмын адуу-12 | 200,000 |
Ж.Чинбүрэн | 262 | Хурдан удмын адуу-7, Адуу-30, Үхэр-5, Хонь-220 | 186,600 |
Н.Ганибал | 120 | Адуу-109, Үхэр-11 | 181,100 |
Ж.Эрдэнэбат | 304 | Үхэр-28, Адуу-23, Хонь-250, Хурдан удмын адуу-3 | 173,200 |
Ц.Даваасүрэн | 383 | Адуу-152, Хонь-180, Ямаа-50, Тэмээ-1 | 162,340 |
Ж.Батжаргал | 408 | Адуу-64, Үхэр-15, Хонь-261, Ямаа-68 | 133,978 |
Т.Энхтүвшин | 41 | Хурдан удмын адуу-41 | 125,000 |
С.Ганбаатар | 195 | Үхэр-67, Хурдан удмын адуу-16, Хонь-112 | 121,200 |
Б.Жаргалмаа | 362 | Адуу-50, Хонь-280, Сайн үүлдрийн үхэр-30, Хурдан удмын адуу-2 | 116,000 |
Б.Баярсайхан | 260 | Адуу-10, Үхэр-50, Хонь-200 | 92,000 |
Д.Батлут | 325 | Хонь-120, Ямаа-110, Үхэр-25, Адуу-70 | 89,000 |
Ж.Батсуурь | 85 | Адуу-85 | 85,000 |
Ц.Идэрбат | 50 | Хурдан удмын адуу-20, Үхэр-30 | 80,000 |
Б.Саранчимэг | 23 | Хурдан удмын адуу-3, Адуу-12, Үхэр-8 | 72,300 |
Б.Бейсен | 61 | Үхэр-30, Адуу-11, Хонь-10, Ямаа-10 | 48,800 |
Ц.Сандаг-Очир | 340 | Үхэр-25, Хонь-264, Ямаа-45, Хурдан удмын адуу-3, Адуу-3 | 44,190 |
Н.Учрал | 200 | Хонь-150, Адуу-20, Хонь-30 | 31,400 |
Б.Пүрэвдорж | 10 | Адуу-10 | 23,500 |
С.Чинзориг | 190 | Хонь-160, Адуу-30 | 20,000 |
Ё.Баатарбилэг | 150 | Хонь-150 | 15,000 |
Д.Тогтохсүрэн | 64 | Адуу-4, Үхэр-5, Хонь-30, Ямаа-25 | 14,800 |
Г.Амартүвшин | 100 | Сайн үүлдрийн ямаа-100 | 12,000 |
Т.Доржханд | 12 | Адуу-12 | 10,000 |
Б.Баттөмөр | 15 | Адуу-15 | 9,000 |
Б.Чойжилсүрэн | 6 | Адуу-6 | 4,000 |
Г.Мөнхцэцэг | 30 | Хонь-30 | 3,000 |
График #5: УИХ-ын гишүүдийн эзэмшиж буй тээврийн хэрэгсэл. График дээр дарж дэлгэрэнгүй брэнд, загварыг харах боломжтой.
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглахдаа эх сурвалжаа (ikon.mn) заавал дурдах ёстойг анхаарна уу!