2023 оны зургаадугаар сарын 12-ны байдлаар Улаанбаатар хотод хүнсний гол нэрийн барааны дундаж үнэ өмнөх сараас 4.3 хувиар өсөж, өмнөх долоо хоногоос өөрчлөлтгүй байна хэмээн ҮСХ мэдээлжээ.
Хүнсний зах, дэлгүүрүүдэд хамгийн үнэтэй нь мах хэвээр байна. Тодруулбал хонины цул мах нэг килограмм нь ₮17,230, үхрийнх ₮22,633, адууны мах ₮14,182 бол ямааных 12,651 төгрөг.
Ногооны хувьд төмс нэг килограмм нь ₮1,700 байгаа бол сонгино нэг килограмм нь ₮5,226 буюу хамгийн үнэтэй байна.
Улаанбаатар хотын хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний үнэ /2023.06.12-ны байдлаар. Эх сурвалж: ҮСХ/
№ | Барааны нэр | хэмжих нэгж | Сансар супермаркет | Хүчит шонхор зах | Бөмбөгөр худалдааны төв | Саруул зах | Барс худалдааны төв | Хархорин зах | Номин супермаркет | Оргил супермаркет | Имарт | Дундаж үнэ | |
1 | "Алтан тариа" гурил | дээд | кг | 2 550 | 2 320 | 2 400 | 2 900 | 2 300 | 2 300 | 2 549 | 2 550 | 2 550 | 2 461 |
1-р зэрэг | кг | 2 195 | 1 920 | 2 000 | 2 500 | 1 920 | 1 920 | 2 195 | 2 206 | 2 195 | 2 101 | ||
2 | "Алтан тариа" савласан гурил | дээдийн дээд | кг | 3 400 | 3 500 | 3 300 | 3 500 | 3 200 | 3 500 | 3 399 | 3 400 | 3 400 | 3 432 |
дээд | кг | 2 580 | 2 500 | 2 400 | 2 900 | 2 500 | 2 600 | 2 569 | 2 580 | 2 580 | 2 604 | ||
1-р зэрэг | кг | 2 220 | 2 200 | 2 100 | 2 500 | 2 200 | 2 300 | 2 219 | 2 220 | 2 220 | 2 252 | ||
2-р зэрэг | кг | 1 250 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 1 249 | 1 250 | 1 250 | 1 487 | ||
3 | Сүү | Сүү ХК 1л | литр | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 300 | 4 200 | 4 400 | 4 499 | 4 500 | 4 500 | 4 429 |
Сүү ХК 0.5л | литр | 2 300 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 100 | 2 300 | 2 299 | 2 300 | 2 300 | 2 245 | ||
Задгай | литр | 3 000 | 3 500 | 3 193 | |||||||||
4 | Тараг, Цөцгийтэй | литр | 4 100 | 4 000 | 4 000 | 3 800 | 3 900 | 4 000 | 4 099 | 4 100 | 4 100 | 4 045 | |
5 | Талх | Атар | ширхэг | 2 200 | 2 100 | 2 100 | 2 200 | 2 100 | 2 100 | 2 079 | 2 200 | 2 190 | 2 132 |
Зууван чех | ширхэг | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 789 | 2 760 | 2 800 | 2 713 | |||||
Хар талх | 300 гр | 1 980 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 800 | 1 800 | 2 069 | 1 980 | 2 060 | 1 974 | ||
6 | Будаа | цагаан | кг | 5 550 | 4 200 | 4 200 | 5 000 | 3 500 | 4 000 | 5 479 | 5 470 | 4 701 | |
шар | кг | 3 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 939 | 3 244 | ||||||
7 | Цөцгийн тос, 200гр | кг | 7 400 | 8 000 | 7 500 | 7 000 | 7 200 | 7 200 | 7 399 | 7 400 | 7 400 | 7 389 | |
8 | Ургамлын тос | 1 литр | 9 440 | 7 000 | 6 500 | 8 500 | 6 500 | 6 500 | 8 899 | 9 120 | 9 580 | 8 011 | |
9 | Ногоон цай, Гүрж | кг | 3 730 | 3 800 | 3 800 | 4 000 | 3 749 | 3 300 | 3 817 | ||||
10 | Элсэн чихэр | кг | 4 880 | 3 500 | 3 000 | 3 500 | 3 300 | 4 674 | 3 771 | ||||
11 | Хонины мах | ястай | кг | 14 500 | 16 500 | 20 800 | 17 000 | 13 000 | 15 999 | 17 000 | 16 800 | 16 679 | |
цул | кг | 15 500 | 18 000 | 16 000 | 16 999 | 17 000 | 17 800 | 17 230 | |||||
12 | Үхрийн мах | ястай | кг | 18 000 | 19 500 | 24 500 | 20 000 | 18 000 | 19 999 | 17 800 | 20 209 | ||
цул | кг | 19 900 | 20 000 | 23 500 | 26 500 | 22 000 | 21 000 | 21 999 | 23 000 | 19 900 | 22 633 | ||
13 | Адууны мах, ястай | кг | 12 500 | 15 500 | 14 000 | 12 500 | 14 182 | ||||||
14 | Ямааны мах, ястай | кг | 13 500 | 12 500 | 12 651 | ||||||||
16 | Төмс, монгол | кг | 1 590 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 1 600 | 1 500 | 1 489 | 1 650 | 1 490 | 1 707 | |
17 | Лууван | кг | 2 100 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 500 | 1 999 | 1 600 | 2 100 | 2 250 | |
18 | Байцаа | кг | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 2 989 | 2 250 | 2 250 | 2 848 | |
19 | Хүрэн манжин | кг | 4 000 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 3 999 | 2 800 | 3 400 | 4 260 | |
20 | Сонгино | кг | 4 460 | 5 000 | 6 000 | 6 500 | 6 000 | 6 000 | 4 499 | 3 300 | 4 980 | 5 226 | |
21 | Алим | кг | 7 000 | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 6 708 | ||||||
22 | Өндөг | ширхэг | 584 | 470 | 500 | 530 | 430 | 500 | 587 | 540 | 545 | 522 |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглахдаа эх сурвалжаа (ikon.mn) заавал дурдах ёстойг анхаарна уу!