СТАТИСТИК: Өндөг, мах, төмсний үнэ өмнөх сараас хамгийн их нэмэгджээ
2023 оны гуравдугаар сарын 20-ны байдлаар Улаанбаатар хотод хүнсний гол нэрийн барааны үнэ өмнөх сараас 3.1%, өмнөх долоо хоногоос 0.1%-аар өссөн болохыг Үндэсний Статистикийн Хороо/ҮСХ/ мэдээлэв.
Тухайлбал, хонь, адууны мах, төмс, байцайны үнэ өмнөх хоёрдугаар сараас хамгийн их нэмэгджээ.
Эх сурвалж: ҮСХ
| № | Барааны нэр | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| II сарын дундаж | III.13 | III.20 | |||
| 1 | "Алтан тариа" гурил | дээдийн дээд, савласан, кг | 3 432 | 3 432 | 3 432 |
| дээд, савласан, кг | 2 582 | 2 604 | 2 604 | ||
| I зэрэг, савласан, кг | 2 194 | 2 240 | 2 240 | ||
| 2-р зэрэг, савласан, кг | 1 463 | 1 463 | 1 463 | ||
| 2 | Талх | "Атар", 600 гр | 2 132 | 2 132 | 2 132 |
| "Зууван чех", 600 гр | 2 462 | 2 462 | 2 462 | ||
| Хар талх, 300 гр | 1 790 | 1 790 | 1 790 | ||
| 3 | Цагаан будаа, кг | 4 646 | 4 646 | 4 646 | |
| 4 | Хонины мах, ястай, кг | 11 721 | 12 928 | 12 580 | |
| 5 | Үхрийн мах, ястай, кг | 14 416 | 14 973 | 14 982 | |
| 6 | Үхрийн мах, цул, кг | 16 603 | 16 807 | 16 847 | |
| 7 | Адууны мах, ястай, кг | 11 919 | 11 780 | 12 198 | |
| 8 | Ямааны мах, ястай, кг | 9 437 | 9 664 | 9 664 | |
| 9 | Сүү | задгай, л | 3 429 | 3 347 | 3 347 |
| "Элекстер", 0.5 л | 2 245 | 2 245 | 2 245 | ||
| "Шинэ Сүү", л | 4 429 | 4 429 | 4 429 | ||
| 10 | Тараг, савласан, 900 гр, "Цөцгийтэй" | 3 950 | 3 950 | 3 950 | |
| 11 | Цөцгийн тос, 200 гр | 7 389 | 7 389 | 7 389 | |
| 12 | Ургамлын тос, л | 8 407 | 8 179 | 8 179 | |
| 13 | Элсэн чихэр, кг | 3 771 | 3 771 | 3 771 | |
| 14 | Ногоон цай, савласан, 90 г | 3 788 | 3 788 | 3 788 | |
| 15 | Өндөг, ш | 509 | 537 | 540 | |
| 16 | Алим, кг | 6 708 | 6 708 | 6 708 | |
| 17 | Төмс, кг | 1 477 | 1 543 | 1 685 | |
| 18 | Лууван, кг | 2 356 | 2 238 | 2 359 | |
| 19 | Байцай, кг | 2 292 | 2 146 | 2 356 | |
| 20 | Хүрэн манжин, кг | 3 386 | 3 531 | 3 521 | |
| 21 | Сонгино, кг | 3 564 | 3 577 | 3 625 | |
Манай улс өнгөрсөн намар 210,000 тонн төмс, 137,000 тонн хүнсний ногоо хураан авсан байдаг. Үүнийг 2021 онтой харьцуулахад төмс, хүнсний ногооны ургац тус бүр 15%-аар нэмэгдсэн болохыг Х.Болорчулуун сайд мэдээлж байсан юм.
Хүнсний зах, дэлгүүрээр зарагдаж байгаа гол нэрийн барааны үнэ: /2023 оны гуравдугаар сарын 20-ны байдлаар/ Эх сурвалж: ҮСХ
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглах хориотой ба зөвхөн зөвшилцсөн тохиолдолд эх сурвалжийг (ikon.mn) дурдах замаар ашиглах ёстойг анхаарна уу!
