Хөгжлийн банкнаас зээл авсан 26 найдваргүй зээлдэгчийн 841 тэрбум төгрөгийн зээлийн олон нийтэд ил болгосон. Тэгвэл эдгээр зээлдэгчдийг хууль хүчний байгууллагатай хамтран шалгах чиглэлийг Ерөнхий сайд АТГ-т өгсөн мэдээлэл байна.
Хөгжлийн банк үйл ажиллагаа явуулснаас хойш нийт гаргасан зээлийн 55.3 хувь буюу хоёр зээлдэгч тутмын нэг нь зээлийн гэрээгээ биелүүлээгүй гэсэн үг юм.
Ийнхүү зээлээ төлөөгүй компаниудын эздийг бид өмнө нь танилцуулсныг дахин хүргэж байна.
Хүснэгт. Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлээр зарлагдсан компаниуд ба эзэд
Компани | Зээлийн өр төлбөр /тэрбум төг., хуримтлагдсан дүн/ | Эзэмшигчид | |
---|---|---|---|
1 | “Монгол драй милк” ХХК (Хөдөө орон нутгуудад 60 ширхэг хуурай сүүний үйлдвэр) |
50.4 | Анхны эзэмшигч - Энхболд Эрдэнэбилэг, Шинэ эзэмшигч - Лувсан Ганцэцэг (2022.01.05) |
2 | “Монгема” ХХК (Муур нохойн хоол үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж авах, Япон болон бусад улсад экспортлох ) |
12.6 | Дамбал Лхагвадорж |
3 | “Эрэл” ХХК (Угсармал орон сууц) |
163.1 | Даваахүү Сэргэлэн |
4 | "Инжир" ХХК (Экспортын наамал дүнз, евро стандартын угсармал модон барилга төсөл) |
7.6 | Баточир Батбаатар Гүүгэр Бямбажав Баатаржав Золбаяр Чулуундорж Өлзий |
5 | “Чингис хаан банк” ХХК (Мөнгөн хадгаламж) |
37.5 | Ньюстандарт Финанс - Дашцэрэн Батаа - Шүхэрт Бүтэд - Цэдэниш Баярсайхан |
6 | “Чингис хаан банк” ХХК (Дамжуулан зээл - Арьс шир боловсруулах, үйлдвэрлэлийн төсөл) |
1.1 | |
7 | “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨХХК, “Нью яармаг хаусинг прожект” ХХК нар. ("Шинэ яармаг" орон сууцны хороолол барих төсөл) |
117.9 | Юнайтэдпрожектс групп - Цогтжаргал Ууганбаяр |
8 | ТОСК-“Хөдөлгөөнт цогцолбор” төсөл | 25.6 | |
9 | “Монгол эм импекс концерн” ХХК, “Бишрэлт групп” ХХК нар. (Хатуу тунгагдсан эм болон дуслын шингэний үйлдвэр байгуулах төсөл) |
4.9 | Батбаяр Болормаа, Бишрэлт Групп, Ариунболд Чинсанаа, Ариунболд Чинбишрэлт |
10 | “Монгол мах экспо” ХХК, “Бишрэлт пропертиз” ХХК, “Веллмарт” ХХК нар (Мах боловсруулах цогцолбор төв байгуулах төсөл) |
38.6 | Ариунболд Чинбишрэлт |
11 | “Сонгоулд” ХХК “Өрмөн Уул групп” ХХК (Алт-2 үндэсний хөтөлбөр) |
19.7 | Сэрод Дуламжав Дашдорж Оюунбилэг |
12 | “Зэст-Өндөр” ХХК (Ширэн-Овоо төмрийн хүдрийн ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах төсөл) |
11.8 | Начу (Хуулийн этгээд) Долгормаа Тамир 2013.10.24 Долгормаа Тана 2013.10.24 Сутайресурс (Хуулийн этгээд) Балхүү Ганзориг |
13 | “Кью Эс Си” ХХК (33.4 км төмөр зам барих ажилд шаардагдах санхүүжилт) |
212.4 | Куалитистийл Корпорэйшн (Британийн виржини арлууд - Quality Steel Corp) |
14 | “Енсада истерн” ХХК (Экспортод чиглэсэн гурил, гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэр төсөл) |
34.3 | Өсөх Болдсайхан |
15 | “Болор шүр” ХХК (Алт-2 үндэсний хөтөлбөр) |
2.4 | Цогбаатар Содхүү |
16 | “Эрд хул” ХХК (Алт-2 үндэсний хөтөлбөр) |
0.6 | Доржсүрэнхорлоо Мөнхбаатар |
17 | “Монлаа” ХХК (Төмрийн хүдрийг нойтон аргаар боловсруулах үйлдвэр барих) |
7.6 | Нанзад Болдхүү Хишигжаргал Энхсайхан Мөнхжаргал Ганбагана |
18 | “Ган Хүдэр Орд” ХХК (Хорголжин төмрийн хүдрийн үйлдвэр барих төсөл) |
5.6 | Должинсүрэн Мандахбаяр |
19 | “Дэд бүтэц инженеринг” ХХК (Дэд бүтэц-Ухаалаг шийдэл төсөл) |
2.8 | Мягмар Одончимэг Цэвээночир Насанбат |
20 | Бэрэн групп ХХК (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хорооллын 720 болон 120 айлын "Ё" блок орон сууцны хороолол) |
43.7 | Бэрэнбарал Мөнхтөр Цэдэнсодном Батболд Ганзориг Баттулга Ганзориг Энхболд Цэдэнсодном Батэрдэнэ Цэдэнсодном Батбаяр Бэрэнбарал Сономсүрэн Бэрэнбарал Сарангэрэл Бэрэнбарал Чимгээ Бэрэнбарал Мөнхдалай Бэрэнбарал Ганбат |
22 | Мондулаан трейд ХХК (Баянголын ам дахь Зүүн шанд, Улааншивэртийн амны алтны шороон ордыг ашиглах төсөл) |
17.7 | Нүүдэлчингрупп Шийрэв Мөнхнаст Миеэжав Нямбаатар Цэдэниш Баярсайхан |
23 | Пирамид Орд ХХК (“Буман залуус 296 айлын орон сууц”-ны төсөл) |
23.1 | Гомбо Цолмон |
24 | МБҮ трейд ХХК (“Мал нядалж, мах бэлтгэх үйлдвэр”, “Малын худалдааны төвлөрсөн зах” төсөл) |
16.7 | Базар Эрдэнэбаяр Хотол Түмэн (Хуулийн этгээд) Сэнгээ Бямбасүрэн Лхагвасүрэн Одхүү Чойжилсүрэн Хүрэлолдох |
25 | Сэлэнгийн герефорд ХХК (“Мах бэлтгэлийн кластерын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл") |
5.4 | Лханаажав Баянбаатар |
26 | Бармон ХХК (Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд ЧД-ийн 10-р хорооны нутаг дэвсгэр, Дэнжийн 1000 орчимд 468 айлын 4 блок “Шинэчлэл хороолол” орон сууцны барилгын төсөл) |
17 | Шагдаррагчаа Үнэнбат Шагдаррагчаа Төгсбат Шагдаррагчаа Эрдэнэбат Шагдаррагчаа Батцэцэг Банзрагч Бурмаа Ламжав Шагдаррагчаа Шагдаррагчаа Ариунбат |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглахдаа эх сурвалжаа (ikon.mn) заавал дурдах ёстойг анхаарна уу!