Хөгжлийн банкнаас олгосон зээлийг эргэн төлөөгүй, "Чанаргүй" гэсэн ангилалд орж, улмаар шүүхээр нэхэмжилсэн компаниудыг өнөөдөр зарлаж байна.
Монгол Улсын Хөгжлийн банкны олгосон нийт зээлийн 55.3 хувь нь чанаргүй зээлийн ангилалд оржээ.
2014-2019 онд ийнхүү зээл аваад төлөөгүй 26 компанийг Хөгжлийн банк шүүхэд өгч, 841 тэрбум төгрөгийн нэхэмжлэл гаргасан байна.
“Кью Эс Си” ХХК нь “Уул уурхай, металлургийн цогцолбор байгуулах” төслийн хүрээнд Хандгайт өртөөнөөс Төмөртэйн уурхай хүртэл 33.4 км урт төмөр зам болон ачиж, буулгах терминал барих ажлыг санхүүжүүлэх зориулалтаар 2014 онд Монгол Улсын Хөгжлийн банктай зээлийн гэрээ байгуулж, 2015 оны арванхоёрдугаар сард гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөөр 71.3 сая ам.долларын зээл авчээ.
Гэрээгээр 2018 оны арванхоёрдугаар сард зээлээ төлж дуусгах заалттай байсан ч “Кью Эс Си” ХХК үүргээ биелүүлээгүй тул 200 гаруй тэрбум төгрөг гаргуулахаар Хөгжлийн банк нэхэмжилж, шүүхэд хандсан нь ийнхүү нэгдүгээр сарын 14-нд Улсын Дээд шүүхээр шийдэгдэв.
Хүснэгт. Монгол Улсын Хөгжлийн банкнаас шүүхээр шийдвэрлүүлэхээр нэхэмжлэл гаргасан чанаргүй зээл, активууд
№ | ЗЭЭЛДЭГЧИЙН НЭР | ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙСАН ТӨСӨЛ | Зээл авсан огноо | Зээлийн дүн /тэрбум төг./ |
Зээлийн өр төлбөр /тэрбум төг., хуримтлагдсан дүн/ |
Хугацаа хэтрэлтийн зөрчил /сараар/ |
Шүүхэд гаргасан нэхэмжлэлийн шаардлагын дүн /тэрбум төг./ |
Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явц | |
1 | “Монгол драй милк” ХХК | Хөдөө орон нутгуудад 60 ширхэг хуурай сүүний үйлдвэр | 2017.05.16 | 42.6 | 50.4 | 40 | 47.71 | Дараагийн шүүх хурал товлогдоогүй байна | |
2 | “Монгема” ХХК | Муур нохойн хоол үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж авах, Япон болон бусад улсад экспортлох | 2017.10.31 | 10.4 | 12.6 | 38 | 13.25 | Шүүх хурал огт зарлагдаагүй | |
3 | “Эрэл” ХХК | Угсармал орон сууц | 2013.08.20 | 65.5 | 106 | 55 | 154.44 | Банк 2 удаа нэхэмжлэлийн шаардлгаа нэмэгдүүлж, нийт 161.9 тэрбум төгрөг гаргуулахаар шаардаж байна | |
2014.07.17 | 39.4 | 57.1 | 91 | ||||||
4 | "Инжир" ХХК | Экспортын наамал дүнз, евро стандартын угсармал модон барилга төсөл | 2018.01.09 | 5.6 | 7.6 | 42 | 7.64 | Иргэний хэрэг үүссэн. Нэхэмжлэлийг хариуцагчид гардуулсан | |
5 | Хавсралт 2 Чинис хаан'!A1 | - | 2019.12.19 | 25 | 37.5 | 22 | 37.46 | 28,182,827,561.00 төгрөг гаргуулах, 9,276,680,000.00 төгрөгийн 27 ширхэг барьцааны орон сууцны өмчлөгчөөр МУХБанкийг тогтоосон | |
- | "Чингис Хаанк банк" ХХК давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргасаны дагуу хэлэлцээд анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүх рүү буцаасан | ||||||||
6 | “Чингис хаан банк” ХХК (Дамжуулан зээл) |
Арьс шир боловсруулах, үйлдвэрлэлийн төсөл | 2014.08.26 | 13 | 1.1 | 24.5 | 1.1 | ||
- | 1.1 | Чингис хаан банкны гомдолоор шүүх хэлэлцсэн. Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | |||||||
- | 1.1 | Чингис хаан банкнаас хяналтын шатанд гомдол гаргасан. Анхан шатны шүүхийн шийдвэр хүчинтэй болсон | |||||||
7 | “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨХХК, “Нью яармаг хаусинг прожект” ХХК нар. |
"Шинэ яармаг" орон сууцны хороолол барих төсөл | 2015.05.28 | 142.44 | 117.9 | 56 | 104.7 | ТОСК-аас 24.6 тэрбум төгрөг, НЯХП ХХК-аас 61.2 тэрбум төгрөг тус тус гаргуулах анхан шатны шүүхийн шийдвэр гарсан |
|
61.2 | Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийн мөнгөн дүнд өөрчлөлт ороогүй бөгөөд хууль хэрэглээний нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. | ||||||||
61.2 | "Нью яармаг хаусинг прожект" ХХК, "Монголиан пропертийз инвестмент холдинг" Пде.Лтд, "Юнайтэд прожектс групп" ХХК нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Улсын Дээд Шүүхэд хяналтын журмаар гомдол гаргасан. | ||||||||
8 | ТОСК-“Хөдөлгөөнт цогцолбор” төсөл | - | 2016.02.05 | 19.3 | 25.6 | 64 | 25.6 | ||
0.5 | Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, дахин шийдвэрлүүлэхээр буцаасан | ||||||||
0.5 | Магадлалыг хэвээр үлдээсэн буюу анхан шатны шүүхэд хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан | ||||||||
25.6 | Хариуцагч ТОСК-ийн зөвшөөрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай захирамж гарсан. Шүүхийн маргаан дууссан. | ||||||||
9 | “Монгол эм импекс концерн” ХХК, “Бишрэлт групп” ХХК нар. |
Хатуу тунгагдсан эм болон дуслын шингэний үйлдвэр байгуулах төсөл | 2018.03.09 | 7.27 | 4.9 | 31 | 7.3 | “Монгол эм импекс концерн” ХХК, “Бишрэлт групп” ХХК-иас гаргуулах |
|
7.3 | Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үдээсэн | ||||||||
7.3 | Шүүх хурал товлогдоогүй байна. | ||||||||
10 | “Монгол мах экспо” ХХК, “Бишрэлт пропертиз” ХХК, “Веллмарт” ХХК нар |
Мах боловсруулах цогцолбор төв байгуулах төсөл | 2017.12.13 | 31.9 | 38.6 | 31 | 32.2 | Нхэмжлэлийн шаардлагыг бүрэн хангасан. | |
- | 32.2 | Нхэмэжлэлийн шаардлагаас нэмэгдүүлсэн шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгосон. | |||||||
- | 32.2 | Шүүх хурал товлогдоогүй байна. | |||||||
11 | “Сонгоулд” ХХК “Өрмөн Уул групп” ХХК |
Алт-2 үндэсний хөтөлбөр | 2017.12.28 | 17.31 | 19.7 | 43 | 20.1 | ||
- | 20.1 | Гомдлын зарим хэсгийг хангаж, анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан. | |||||||
- | 20.1 | Шүүх хурал товлогдоогүй байна. | |||||||
12 | “Зэст-Өндөр” ХХК | Ширэн-Овоо төмрийн хүдрийн ордыг ил уурхайн аргаар ашиглах төсөл | 2018.08.10 | 10.87 | 11.8 | 28 | 12.3 | Анхан шатны шүүх нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүрэн хангасан | |
- | 1.8 | Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, дахин шийдвэрлүүлэхээр буцаасан | |||||||
- | 1.8 | 2 тал буюу Зэст-Өндөр ХХК болон Банк нар тус тус Дээд шүүхэд гомдол гаргасан. Дээд Шүүхийн шүүх хурал хүлээгдэж байна. | |||||||
13 | “Кью Эс Си” ХХК | 33.4 км төмөр зам барих ажилд шаардагдах санхүүжилт | 2014.12.03 | 203.12 | 212.4 | 44 | 200.1 | Прокурор шаардлагаа ихэсгэж 200,139,450,195.5 болгосон. | |
- | 200.1 | Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан. | |||||||
- | 200.1 | Ханшаас өөрчлөлтөөс бусад нэхэмжлэлийн шаардлага хангасан | |||||||
14 | “Енсада истерн” ХХК | Экспортод чиглэсэн гурил, гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэр төсөл | 2019.12.30 | 26.9 | 34.3 | 22 | 33.79 | ||
15 | “Болор шүр” ХХК | Алт-2 үндэсний хөтөлбөр | 2017.08.30 | 2.3 | 2.4 | 21 | 2.38 | ||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | 2.38 | ||||||||
- | |||||||||
- | |||||||||
- | Барьцаа хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдаж байна | ||||||||
16 | “Эрд хул” ХХК | Алт-2 үндэсний хөтөлбөр | 2017.08.30 | 0.7 | 0.6 | 43 | 0.6 | Дуудлага худалдаа зохион байгуулагдаж байгаа | |
17 | “Монлаа” ХХК | Төмрийн хүдрийг нойтон аргаар боловсруулах үйлдвэр барих | 2014.08.11 | 5.6 | 7.6 | 74 | 8.2 | Дуудлага худалдаа зохион байгуулагдаж байгаа Барьцаа хөрөнгийн шинжуучийн үнэлгээ хийгдсэнээр дуудлага худалдаа эхэлнэ |
|
18 | “Ган Хүдэр Орд” ХХК | Хорголжин төмрийн хүдрийн үйлдвэр барих төсөл | 2017.07.06 | 5.9 | 5.6 | 21 | 5.9 | Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэж дуудлага худалдаа зохион байгуулахаар ажиллаж байна. | |
19 | “Дэд бүтэц инженеринг” ХХК | Дэд бүтэц-Ухаалаг шийдэл төсөл | 2018.10.24 | 2.1 | 2.8 | 34 | 2.6 | Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа эхэлсэн | |
20 | Бэрэн групп ХХК | Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хорооллын 720 болон 120 айлын "Ё" блок орон сууцны хороолол | 2017.10.30 | 33.2 | 43.7 | 39 | 43.88 | Шүүх нэхэмжлэлийг хүлээж аваад байна | |
22 | Мондулаан трейд ХХК | Баянголын ам дахь Зүүн шанд, Улааншивэртийн амны алтны шороон ордыг ашиглах төсөл | 2018.10.22 | 13.7 | 17.7 | 7 | 17.75 | Шүүх нэхэмжлэлийг хүлээж аваад байна | |
23 | Пирамид Орд ХХК | “Буман залуус 296 айлын орон сууц”-ны төсөл | 2018.06.19 | 15 | 23.1 | 2 | 23.13 | Шүүх нэхэмжлэлийг хүлээж аваад байна | |
24 | МБҮ трейд ХХК | “Мал нядалж, мах бэлтгэх үйлдвэр”, “Малын худалдааны төвлөрсөн зах” төсөл | 2018.02.13 | 11.5 | 16.7 | 55 | 16.73 | Шүүх нэхэмжлэлийг хүлээж аваад байна | |
25 | Сэлэнгийн герефорд ХХК | “Мах бэлтгэлийн кластерын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл" | 2018.11.01 | 4.1 | 5.4 | 72 | 5.39 | Шүүх нэхэмжлэлийг хүлээж аваад байна | |
26 | Бармон ХХК | Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд ЧД-ийн 10-р хорооны нутаг дэвсгэр, Дэнжийн 1000 орчимд 468 айлын 4 блок “Шинэчлэл хороолол” орон сууцны барилгын төсөл | 2019.12.23 | 13.8 | 17 | 54 | 16.99 | Шүүх нэхэмжлэлийг хүлээж аваад байна | |
Нийт | 880.2 | 841.39 |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглахдаа эх сурвалжаа (ikon.mn) заавал дурдах ёстойг анхаарна уу!