ikon.mn сайт COVID-19 хуудсаараа дамжуулан 2020 оны долдугаар сараас эхлэн Эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн коронавирусийн нөхцөл байдлын мэдээллийг хүргэсээр ирсэн.
Тэгвэл ЭМЯ КОВИД-19 нөхцөл байдлын мэдээний тоон үзүүлэлт 2021 оны долдугаар сарын 11-ний өдрөөс зөрж эхлэв. Тодруулбал, ЭМЯ-наас өгч байгаа коронавирусийн халдварын эдгэрсэн иргэдийн тоо өнөөдрийн байдлаар батлагдсан тохиолдлоосоо бараг даваад байна.
Эрүүл мэндийн яамны долдугаар сарын 30-нд танилцуулсан постер дээр СOVID-19-ийн улмаас эмнэлэгт 10,368, гэрийн хяналтад 10,821 буюу нийт 21,189 иргэн эмчлүүлж байна гэжээ. Тэгвэл нийт батлагдсан тохиолдол (162,869) болон нийт эдгэрсэн хүний (162,788) зөрүү өнөөдөр ердөө 81 болоод байна.
Долдугаар сарын 11-нээс хойш эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан албан тоон мэдээлэл болон зөрүүг доорх хүснэгтээс харьцуулан харах боломжтой.
7/23 өдрөөс эхлэн "нийт эдгэрсэн" тоог ЭМЯ мэдээллээсээ хассан болно.
7/23 өдрөөс хойших "нийт эдгэрсэн" тоог нэмж тооцон улаан өнгөөр үзүүлэв
Хүснэгтийн хамгийн ард тод хараар, батлагдсан болон эдгэрсэн тооны зөрүү буюу албан тоон мэдээллийн дагуу өнөөдрийн байдлаар хэчнээн хүн эмчлүүлж байгааг үзүүллээ.
ЭМЯ Мэдээлэл 7/11-7/30 | Эмчлэгдэж буй (батлагдсан - эдгэрсэн) нийт |
|||||||
# | Батлагдсан | Эдгэрсэн | Эмчлэгдэж буй | Нийт батлагдсан | Нийт эдгэрсэн | |||
Хэвтэн | Гэрийн | Нийт | ||||||
7/11/21 | 1,735 | 3,756 | 12,727 | 23,126 | 35,853 | 137,788 | 103,666 | 34,122 |
7/12/21 | 1,496 | 3,858 | 12,189 | 22,924 | 35,113 | 139,284 | 107,524 | 31,760 |
7/13/21 | 1,246 | 3,540 | 11,632 | 21,776 | 33,408 | 140,530 | 111,064 | 29,466 |
7/14/21 | 1,159 | 3,540 | 11,215 | 19,171 | 30,386 | 141,689 | 114,872 | 26,817 |
7/15/21 | 1,439 | 3,347 | 10,862 | 19,004 | 29,866 | 143,128 | 118,219 | 24,909 |
7/16/21 | 1,364 | 3,730 | 10,613 | 19,040 | 29,653 | 144,492 | 121,953 | 22,539 |
7/17/21 | 1,295 | 3,929 | 10,462 | 16,544 | 27,006 | 145,787 | 125,882 | 19,905 |
7/18/21 | 1,466 | 4,730 | 10,197 | 15,935 | 26,132 | 147,253 | 130,612 | 16,641 |
7/19/21 | 1,171 | 3,489 | 10,013 | 15,175 | 25,188 | 148,424 | 134,101 | 14,323 |
7/20/21 | 1,309 | 3,501 | 9,941 | 13,164 | 23,105 | 149,733 | 137,602 | 12,131 |
7/21/21 | 1,497 | 3,646 | 9,910 | 12,444 | 22,354 | 151,230 | 141,248 | 9,982 |
7/22/21 | 1,309 | 2,997 | 9,924 | 12,281 | 22,205 | 152,539 | 144,245 | 8,294 |
7/23/21 | 1,243 | 2,732 | 9,944 | 11,164 | 21,108 | 153,782 | 146,977 | 6,805 |
7/24/21 | 1,442 | 2,556 | 10,137 | 12,321 | 22,458 | 155,224 | 149,533 | 5,691 |
7/25/21 | 1,513 | 2,625 | 10,279 | 12,058 | 22,337 | 156,737 | 152,158 | 4,579 |
7/26/21 | 1,249 | 2,014 | 10,657 | 11,706 | 22,363 | 157,974 | 154,172 | 3,802 |
7/27/21 | 1,115 | 2,233 | 10,556 | 11,129 | 21,685 | 159,101 | 156,405 | 2,696 |
7/28/21 | 1,243 | 2,100 | 10,477 | 10,835 | 21,312 | 160,344 | 158,505 | 1,839 |
7/29/21 | 1,231 | 2,157 | 10,379 | 10,798 | 21,177 | 161,575 | 160,662 | 913 |
7/30/21 | 1,294 | 2,126 | 10,368 | 10,821 | 21,189 | 162,869 | 162,788 | 81 |
Мөн Е-mongolia сайт дээрх тоон мэдээлэлд ч эмчлүүлж байгаа хүний тоо өнөөдрийн байдлаар 0 болсон байна. Гэвч албан мэдээлэлд дурдагдсан хэвтэн эмчлүүлж байгаа хүний тоогоор нэмэгдсэнийг доорх зургаас харж болно.
E-mongolia дээрх өнөөдрийн тоон үзүүлэлт.
Өөрөөр хэлбэл, өдөрт шинээр батлагдсан тохиолдлын тоог хассан эсвэл эмчлэгдээд эдгэрсэн хүний тоог илүү мэдээлсэн эсэх нь тодорхойгүй байна.
ЭМЯ-ны 07/11 - 07/30 өдрүүдийн тоон үзүүлэлтийн инфографик өдөр тус бүрээр нь харах боломжтой
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглахдаа эх сурвалжаа (ikon.mn) заавал дурдах ёстойг анхаарна уу!