Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн 62 тойрогт явагдаж буй нэмэлт санал хураалтын 15:00 цагийн ирцийн мэдээгээр нэмэлт санал хураалт явагдаж буй 63 хэсгийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн 25,186 сонгогчийн 71.62 хувь нь санал хураалтад оролцоод байна.
19 аймгийн 61 хэсэгт нэмэлт санал хураалтад оролцох ёстой сонгогчдын 17.96 хувь нь ирж саналаа өгчээ. Үүнээс Завхан аймгийн Цагаанхайрхан сумын 11-19-3-р хэсэг хамгийн өндөр ирцтэй буюу нэмж саналаа өгөх сонгогчдын 58.33 хувь нь саналаа өгчээ.
Харин Ховд аймгийн Дарви сумын 3-р багийн хэсгийн 92 сонгогч нэмэлт санал хураалтад оролцох ёстойгоос 15:00 цагийн байдлаар нэг ч сонгогч ирж саналаа өгөөгүй байна. Энэ талаар аймгийн сонгуулийн хороо "Ховдын Дарви суманд нэмэлт санал хураалтад оролцох нутагтаа байгаа сонгогч маш цөөхөн, нэлээд хэсэг нь оюутнууд байгаа" гэсэн мэдээллийг өглөө.
Дээр дурдсан 62 тойргийн саналаа өгөөгүй сонгогчийн тоо нь тухайн хэсгийн сонгогчийн тооноос хамааран харилцан адилгүй байгаа бөгөөд хамгийн цөөн сонгогч буюу нэмэлтээр ирж саналаа өгөх ёстой 14 сонгогчтой хэсэг, харин хамгийн олон буюу эхний санал хураалтад оролцоогүй 1,401 сонгогчтой хэсэг байна гэж Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос мэдээллээ.
АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ, СУМ, ДҮҮРГИЙН ИТХ-ын СОНГУУЛИЙН 10.25-НЫ ӨДРИЙН НЭМЭЛТ САНАЛ ХУРААЛТЫН ИРЦИЙН МЭДЭЭ: /15:00 цагийн байдлаар/
Д/д | Аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороо | Нэмэлт санал хураалт явагдах хэсгүүдийн талаарх мэдээлэл | 15 цагийн байдлаар | |||||||
Сум / хороо | Баг | Сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн сонгогчийн тоо | 10.15-ны өдөр санал өгсөн сонгогчийн тоо | Саналаа өгөөгүй сонгогчийн тоо | Санал өгсөн нийт сонгогчийн тоо | Нэмэлт санал хураалтаар санал өгсөн сонгогчийн | ||||
тоо | хувь | тоо | хувь | |||||||
1 | Архангай | Жаргалант | 1-р баг | 686 | 442 | 244 | 508 | 74,05 | 66 | 27,05 |
Эрдэнэбулган | 7-р баг | 1277 | 860 | 417 | 936 | 73,30 | 76 | 18,23 | ||
2 | Баян-Өлгий | Баяннуур | 1-р баг | 559 | 475 | 84 | 478 | 85,51 | 3 | 3,57 |
Өлгий | 11-р баг | 1564 | 1136 | 428 | 1160 | 74,17 | 24 | 5,61 | ||
Ногооннуур | 1-р баг | 193 | 179 | 14 | 181 | 93,78 | 2 | 14,29 | ||
5-р баг | 655 | 576 | 79 | 612 | 93,44 | 36 | 45,57 | |||
7-р баг | 598 | 509 | 89 | 550 | 91,97 | 41 | 46,07 | |||
Сагсай | 4-р баг | 450 | 379 | 71 | 386 | 85,78 | 7 | 9,86 | ||
3 | Баянхонгор | Баянговь | 1-р баг | 419 | 306 | 113 | 342 | 81,62 | 36 | 31,86 |
Бөмбөгөр | 4-р баг | 477 | 378 | 99 | 403 | 84,49 | 25 | 25,25 | ||
Жаргалант | 1-р баг | 555 | 371 | 184 | 374 | 67,39 | 3 | 1,63 | ||
Өлзийт | 6-р баг | 482 | 299 | 183 | 376 | 78,01 | 77 | 42,08 | ||
Эрдэнэцогт | 5-р баг | 347 | 272 | 75 | 286 | 82,42 | 14 | 18,67 | ||
4 | Булган | Сэлэнгэ | 5-р баг | 723 | 458 | 265 | 524 | 72,48 | 66 | 24,91 |
5 | Говь-Алтай | Тайшир | 3-р баг | 310 | 225 | 85 | 256 | 82,58 | 31 | 36,47 |
Эрдэнэ | 3-р баг | 339 | 218 | 121 | 261 | 76,99 | 43 | 35,54 | ||
4-р баг | 383 | 234 | 149 | 245 | 63,97 | 11 | 7,38 | |||
Алтай | 4-р баг | 612 | 381 | 231 | 401 | 65,52 | 20 | 8,66 | ||
6 | Дархан-Уул | Дархан | 11-р баг | 2642 | 1241 | 1401 | 1523 | 57,65 | 282 | 20,13 |
7 | Дорноговь | Иххэт | 2-р баг | 399 | 258 | 141 | 275 | 68,92 | 17 | 12,06 |
Мандах | 5-р баг | 212 | 134 | 78 | 145 | 68,40 | 11 | 14,10 | ||
8 | Дорнод | Баяндун | 3-р баг | 364 | 236 | 128 | 252 | 69,23 | 16 | 12,50 |
Халхгол | 3-р баг | 304 | 203 | 101 | 224 | 73,68 | 21 | 20,79 | ||
Чойбалсан | 1-р баг | 808 | 468 | 340 | 484 | 59,90 | 16 | 4,71 | ||
9 | Дундговь | Дэрэн | 1-р баг | 384 | 208 | 176 | 235 | 61,20 | 27 | 15,34 |
Гурвансайхан | 1-р баг | 244 | 142 | 102 | 156 | 63,93 | 14 | 13,73 | ||
3-р баг | 292 | 165 | 127 | 189 | 64,73 | 24 | 18,90 | |||
Хулд | 1-р баг | 329 | 223 | 106 | 229 | 69,60 | 6 | 5,66 | ||
Эрдэнэдалай | 2-р баг | 429 | 233 | 196 | 246 | 57,34 | 13 | 6,63 | ||
6-р баг | 604 | 330 | 274 | 353 | 58,44 | 23 | 8,39 | |||
10 | Завхан | Нөмрөг | 4-р баг | 322 | 276 | 46 | 288 | 89,44 | 12 | 26,09 |
Отгон | 1-р баг | 343 | 235 | 108 | 263 | 76,68 | 28 | 25,93 | ||
5-р баг | 228 | 141 | 87 | 147 | 64,47 | 6 | 6,90 | |||
Цагаанхайрхан | 3-р баг | 196 | 172 | 24 | 186 | 94,90 | 14 | 58,33 | ||
Дөрвөлжин | 3-р баг | 244 | 158 | 86 | 196 | 80,33 | 38 | 44,19 | ||
Яруу | 3-р баг | 264 | 191 | 73 | 199 | 75,38 | 8 | 10,96 | ||
Баянтэс | 2-р баг | 479 | 397 | 82 | 405 | 84,55 | 8 | 9,76 | ||
11 | Өвөрхангай | Баруунбаян-Улаан | 4-р баг | 481 | 338 | 143 | 353 | 73,39 | 15 | 10,49 |
Бүрд | 2-р баг | 463 | 305 | 158 | 319 | 68,90 | 14 | 8,86 | ||
4-р баг | 352 | 213 | 139 | 220 | 62,50 | 7 | 5,04 | |||
Уянга | 7-р баг | 855 | 432 | 423 | 480 | 56,14 | 48 | 11,35 | ||
12 | Өмнөговь | Манлай | 2-р баг | 437 | 346 | 91 | 350 | 80,09 | 4 | 4,40 |
Ноён | 2-р баг | 422 | 354 | 68 | 365 | 86,49 | 11 | 16,18 | ||
13 | Сүхбаатар | Түмэнцогт | 2-р баг | 425 | 356 | 69 | 389 | 91,53 | 33 | 47,83 |
Уулбаян | 3-р баг | 406 | 341 | 65 | 346 | 85,22 | 5 | 7,69 | ||
Эрдэнэцагаан | 3-р баг | 421 | 306 | 115 | 359 | 85,27 | 53 | 46,09 | ||
14 | Сэлэнгэ | Зүүнбүрэн | 1-р баг | 811 | 551 | 260 | 617 | 76,08 | 65 | 25,00 |
15 | Төв | Мөнгөнморьт | 3-р баг | 598 | 416 | 182 | 457 | 76,42 | 41 | 22,53 |
Аргалант | 2-р баг | 593 | 345 | 248 | 390 | 65,77 | 45 | 18,15 | ||
Баянжаргалан | 2-р баг | 346 | 242 | 104 | 260 | 75,14 | 18 | 17,31 | ||
16 | Увс | Зүүнхангай | 2-р баг | 404 | 300 | 104 | 331 | 81,93 | 31 | 29,81 |
17 | Ховд | Дарви | 3-р баг | 434 | 342 | 92 | 342 | 78,80 | 0 | 0,00 |
Дуут | 3-р баг | 250 | 203 | 47 | 210 | 84,00 | 7 | 14,89 | ||
Мөнххайрхан | 3-р баг | 268 | 231 | 37 | 233 | 86,94 | 2 | 5,41 | ||
18 | Хөвсгөл | Их-Уул | 1-р баг | 726 | 537 | 189 | 579 | 79,75 | 42 | 22,22 |
Ренчинлхүмбэ | 6-р баг | 547 | 359 | 188 | 438 | 80,07 | 79 | 42,02 | ||
Төмөрбулаг | 4-р баг | 628 | 361 | 267 | 399 | 63,54 | 38 | 14,23 | ||
Түнэл | 2-р баг | 365 | 193 | 172 | 228 | 62,47 | 35 | 20,35 | ||
Чандмань-Өндөр | 1-р баг | 333 | 230 | 103 | 249 | 74,77 | 19 | 18,45 | ||
19 | Хэнтий | Өмнөдэлгэр | 2-р баг | 549 | 293 | 256 | 337 | 61,38 | 44 | 17,19 |
Дэлгэрхаан | 5-р баг | 264 | 200 | 64 | 230 | 87,12 | 30 | 46,88 | ||
Аймгийн дүн | 31094 | 20903 | 10191 | 22755 | 73,18 | 1851 | 18,16 | |||
20 | Налайх | 1-р тойрог | 1-р хороо | 4071 | 2097 | 1974 | 2431 | 59,72 | 334 | 16,92 |
Нийслэлийн дүн | 4071 | 2097 | 1974 | 2431 | 59,72 | 334 | 16,92 | |||
УЛСЫН ДҮН | 35165 | 23000 | 12165 | 25186 | 71,62 | 2185 | 17,96 |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглахдаа эх сурвалжаа (ikon.mn) заавал дурдах ёстойг анхаарна уу!