Монгол Улсын Засгийн газар, МҮХАҮТ хамтран 2018 оны Монгол Улсын ТОП 100 ААН –ийг танилцууллаа.
Уг шалгаруулалтыг Сангийн яам, Гааль, Татварын Ерөнхий Газар, Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар, Улсын бүртгэл, Статистикийн ерөнхий газар зэрэг байгууллагуудтай хамтарсан ажлын хэсэг байгуулан албан ёсны мэдээ тайланд үндэслэн жагсаадаг бөгөөд Монгол Улсын 2018 оны ТОП 100 ААН-ийг Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ, Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Оюу Толгой ХХК, Хаан банк, Энержи Ресурс ХХК тэргүүллээ.
Мэдээллийн эх сурвалж: Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим
КОМПАНИ дээр дарж ААН-үүдийг үсгийн дарааллаар харах,
ӨӨРЧЛӨЛТ дээр дарж хамгийн олон байраар урагшилсан/ухарсан ААН-үүдийг харах боломжтой.
График дээгүүр хулганаа чирж дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах боломжтой.
ТОП 100 | |
---|---|
1. Эрдэнэт Үйлдвэр ХХК | |
Татвараар | 1 |
Борлуулалтын орлогоор | 2 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 1 |
Ашгийн хэмжээгээр | 2 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 4 |
Ашиг | 2 |
2. Эрдэнэс -Таван толгой ХК | |
Татвараар | 3 |
Борлуулалтын орлогоор | 3 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 37 |
Ашгийн хэмжээгээр | 1 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 1 |
Ашиг | 1 |
3. Оюу Толгой ХХК | |
Татвараар | 2 |
Борлуулалтын орлогоор | 1 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 3 |
Ашгийн хэмжээгээр | 100 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 3 |
Ашиг | 100 |
4. Хаан банк | |
Татвараар | 9 |
Борлуулалтын орлогоор | 5 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 2 |
Ашгийн хэмжээгээр | 3 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 7 |
Ашиг | 4 |
5. Энержи Ресурс ХХК | |
Татвараар | 7 |
Борлуулалтын орлогоор | 4 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 8 |
Ашгийн хэмжээгээр | 17 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 14 |
Ашиг | 5 |
6. Монголын Алт (Мак) ХХК | |
Татвараар | 4 |
Борлуулалтын орлогоор | 6 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 18 |
Ашгийн хэмжээгээр | 10 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 6 |
Ашиг | 3 |
7. НИК ХХК | |
Татвараар | 6 |
Борлуулалтын орлогоор | 7 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 19 |
Ашгийн хэмжээгээр | 5 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 44 |
Ашиг | 66 |
8. Худалдаа Хөгжлийн банк | |
Татвараар | 34 |
Борлуулалтын орлогоор | 9 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 11 |
Ашгийн хэмжээгээр | 4 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 8 |
Ашиг | 12 |
9. Голомт банк | |
Татвараар | 30 |
Борлуулалтын орлогоор | 11 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 7 |
Ашгийн хэмжээгээр | 6 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 11 |
Ашиг | 9 |
10. УБТЗ ХНН | |
Татвараар | 48 |
Борлуулалтын орлогоор | 8 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 6 |
Ашгийн хэмжээгээр | 7 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 9 |
Ашиг | 53 |
11. Ти Ти Жи Ви Си Өү ХХК | |
Татвараар | 10 |
Борлуулалтын орлогоор | 14 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 70 |
Ашгийн хэмжээгээр | 47 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 20 |
Ашиг | 6 |
12. Ай Си Ай Си ХХК | |
Татвараар | 11 |
Борлуулалтын орлогоор | 10 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 99 |
Ашгийн хэмжээгээр | 20 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 81 |
Ашиг | 37 |
13. Хасбанк | |
Татвараар | 38 |
Борлуулалтын орлогоор | 12 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 13 |
Ашгийн хэмжээгээр | 31 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 22 |
Ашиг | 25 |
14. Төрийн банк | |
Татвараар | 55 |
Борлуулалтын орлогоор | 22 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 4 |
Ашгийн хэмжээгээр | 8 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 25 |
Ашиг | 70 |
15. АПУ ХК | |
Татвараар | 5 |
Борлуулалтын орлогоор | 31 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 33 |
Ашгийн хэмжээгээр | 15 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 12 |
Ашиг | 17 |
16. Мобиком Корпораци ХХК | |
Татвараар | 18 |
Борлуулалтын орлогоор | 28 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 14 |
Ашгийн хэмжээгээр | 96 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 21 |
Ашиг | 15 |
17. Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж ХХК | |
Татвараар | 15 |
Борлуулалтын орлогоор | 17 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 45 |
Ашгийн хэмжээгээр | 9 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 77 |
Ашиг | 14 |
18. Говь ХК | |
Татвараар | 41 |
Борлуулалтын орлогоор | 50 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 5 |
Ашгийн хэмжээгээр | 42 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 30 |
Ашиг | 27 |
19. Цах-н дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК | |
Татвараар | 20 |
Борлуулалтын орлогоор | 23 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 23 |
Ашгийн хэмжээгээр | 51 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 18 |
Ашиг | 84 |
20. Цайрт Минериал ХХК | |
Татвараар | 12 |
Борлуулалтын орлогоор | 26 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 68 |
Ашгийн хэмжээгээр | 57 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 37 |
Ашиг | 7 |
21. Тийсс Монгол ХХК | |
Татвараар | 25 |
Борлуулалтын орлогоор | 13 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 79 |
Ашгийн хэмжээгээр | 12 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 16 |
Ашиг | 8 |
22. Номин Тав Трейд ХХК | |
Татвараар | 73 |
Борлуулалтын орлогоор | 20 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 9 |
Ашгийн хэмжээгээр | 25 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 75 |
Ашиг | 65 |
23. Тавантолгой ХК | |
Татвараар | 8 |
Борлуулалтын орлогоор | 39 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 85 |
Ашгийн хэмжээгээр | 18 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 39 |
Ашиг | 10 |
24. Сод Монгол Групп ХХК | |
Татвараар | 16 |
Борлуулалтын орлогоор | 18 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 44 |
Ашгийн хэмжээгээр | 19 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 35 |
Ашиг | 46 |
25. МИАТ ТӨХК | |
Татвараар | 49 |
Борлуулалтын орлогоор | 16 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 27 |
Ашгийн хэмжээгээр | 16 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 51 |
Ашиг | 11 |
26. Дулааны 4-р Цахилгаан Станц ТӨХК | |
Татвараар | 45 |
Борлуулалтын орлогоор | 36 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 10 |
Ашгийн хэмжээгээр | 56 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 13 |
Ашиг | 88 |
27. Рэдпаф Монгол ХХК | |
Татвараар | 23 |
Борлуулалтын орлогоор | 35 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 17 |
Ашгийн хэмжээгээр | 24 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 89 |
Ашиг | 31 |
28. Монгол Улсын Хөгжлийн Банк | |
Татвараар | 32 |
Борлуулалтын орлогоор | 15 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 88 |
Ашгийн хэмжээгээр | 27 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 5 |
Ашиг | 57 |
29. Юнител ХХК | |
Татвараар | 36 |
Борлуулалтын орлогоор | 37 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 22 |
Ашгийн хэмжээгээр | 11 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 26 |
Ашиг | 16 |
30. М-Си-Эс Кока-Кола ХХК | |
Татвараар | 31 |
Борлуулалтын орлогоор | 30 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 31 |
Ашгийн хэмжээгээр | 13 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 29 |
Ашиг | 13 |
31. УБ цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК | |
Татвараар | 65 |
Борлуулалтын орлогоор | 19 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 28 |
Ашгийн хэмжээгээр | 99 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 27 |
Ашиг | 82 |
32. Шунхлай ХХК | |
Татвараар | 13 |
Борлуулалтын орлогоор | 27 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 98 |
Ашгийн хэмжээгээр | 70 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 94 |
Ашиг | 91 |
33. Болдтөмөр Ерөө гол ХХК | |
Татвараар | 58 |
Борлуулалтын орлогоор | 38 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 25 |
Ашгийн хэмжээгээр | 32 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 10 |
Ашиг | 41 |
34. Петростар ХХК | |
Татвараар | 26 |
Борлуулалтын орлогоор | 33 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 60 |
Ашгийн хэмжээгээр | 88 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 54 |
Ашиг | 74 |
35. Таван Богд ХХК | |
Татвараар | 24 |
Борлуулалтын орлогоор | 24 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 91 |
Ашгийн хэмжээгээр | 41 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 65 |
Ашиг | 35 |
36. Жэйкобс Инженеринг ХХК | |
Татвараар | 32 |
Борлуулалтын орлогоор | 22 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 43 |
Ашгийн хэмжээгээр | 66 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 14 |
Ашиг | 20 |
37. Эрдэнэс Монгол ХХК | |
Татвараар | 63 |
Борлуулалтын орлогоор | 80 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 96 |
Ашгийн хэмжээгээр | 33 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 2 |
Ашиг | 23 |
38. Магнай Трейд ХХК | |
Татвараар | 19 |
Борлуулалтын орлогоор | 32 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 82 |
Ашгийн хэмжээгээр | 39 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 97 |
Ашиг | 95 |
39. Монголросцветмет ХХК | |
Татвараар | 59 |
Борлуулалтын орлогоор | 64 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 16 |
Ашгийн хэмжээгээр | 23 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 92 |
Ашиг | 39 |
40. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК | |
Татвараар | 75 |
Борлуулалтын орлогоор | 97 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 12 |
Ашгийн хэмжээгээр | 76 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 34 |
Ашиг | 60 |
41. Багануур ХК | |
Татвараар | 64 |
Борлуулалтын орлогоор | 56 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 21 |
Ашгийн хэмжээгээр | 66 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 76 |
Ашиг | 76 |
42. Апу Трейдинг ХХК | |
Татвараар | 85 |
Борлуулалтын орлогоор | 21 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 56 |
Ашгийн хэмжээгээр | 82 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 78 |
Ашиг | 78 |
43. Шинь Шинь ХХК | |
Татвараар | 29 |
Борлуулалтын орлогоор | 46 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 53 |
Ашгийн хэмжээгээр | 21 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 98 |
Ашиг | 96 |
44. Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК | |
Татвараар | 89 |
Борлуулалтын орлогоор | 49 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 20 |
Ашгийн хэмжээгээр | 26 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 96 |
Ашиг | 97 |
45. Өсөх зоос ХХК | |
Татвараар | 37 |
Борлуулалтын орлогоор | 34 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 97 |
Ашгийн хэмжээгээр | 37 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 17 |
Ашиг | 18 |
46. Капитрон банк | |
Татвараар | 86 |
Борлуулалтын орлогоор | 25 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 65 |
Ашгийн хэмжээгээр | 30 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 42 |
Ашиг | 38 |
47. Дулааны 3-р цахилгаан станц ТӨХК | |
Татвараар | 67 |
Борлуулалтын орлогоор | 62 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 24 |
Ашгийн хэмжээгээр | 29 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 23 |
Ашиг | 87 |
48. Саппорт Сервисес Монголиа ХХК | |
Татвараар | 78 |
Борлуулалтын орлогоор | 86 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 15 |
Ашгийн хэмжээгээр | 87 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 80 |
Ашиг | 55 |
49. Спирт Бал Бурам ХХК | |
Татвараар | 14 |
Борлуулалтын орлогоор | 70 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 73 |
Ашгийн хэмжээгээр | 34 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 52 |
Ашиг | 47 |
50. Номин трейдинг ХХК | |
Татвараар | 54 |
Борлуулалтын орлогоор | 54 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 37 |
Ашгийн хэмжээгээр | 84 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 58 |
Ашиг | 73 |
51. Алтайн Хүдэр ХХК | |
Татвараар | 94 |
Борлуулалтын орлогоор | 42 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 52 |
Ашгийн хэмжээгээр | 65 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 15 |
Ашиг | 28 |
52. Жи Си Ар Монголиа ХХК | |
Татвараар | 47 |
Борлуулалтын орлогоор | 63 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 42 |
Ашгийн хэмжээгээр | 40 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 90 |
Ашиг | 56 |
53. Шунхлай Трейдинг ХХК | |
Татвараар | 99 |
Борлуулалтын орлогоор | 29 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 67 |
Ашгийн хэмжээгээр | 36 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 59 |
Ашиг | 89 |
54. М-Ойл групп ХХК | |
Татвараар | 33 |
Борлуулалтын орлогоор | 51 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 81 |
Ашгийн хэмжээгээр | 35 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 62 |
Ашиг | 63 |
55. Эрдэнэт Булганы Цах-н Түгээх Сүлжээ ТӨХК | |
Татвараар | 91 |
Борлуулалтын орлогоор | 41 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 54 |
Ашгийн хэмжээгээр | 55 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 31 |
Ашиг | 81 |
56. Волтам ХХК | |
Татвараар | 17 |
Борлуулалтын орлогоор | 69 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 91 |
Ашгийн хэмжээгээр | 94 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 63 |
Ашиг | 71 |
57. Тэс Петролиум ХХК | |
Татвараар | 42 |
Борлуулалтын орлогоор | 57 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 61 |
Ашгийн хэмжээгээр | 61 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 86 |
Ашиг | 62 |
58. Си Өү Эй Эл ХХК | |
Татвараар | 39 |
Борлуулалтын орлогоор | 44 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 90 |
Ашгийн хэмжээгээр | 49 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 40 |
Ашиг | 19 |
59. Трансвест Монголиа ХХК | |
Татвараар | 35 |
Борлуулалтын орлогоор | 48 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 89 |
Ашгийн хэмжээгээр | 95 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 45 |
Ашиг | 26 |
60. М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК | |
Татвараар | 62 |
Борлуулалтын орлогоор | 58 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 58 |
Ашгийн хэмжээгээр | 60 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 36 |
Ашиг | 21 |
61. Эко Алтан Заамар ХХК | |
Татвараар | 76 |
Борлуулалтын орлогоор | 78 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 26 |
Ашгийн хэмжээгээр | 59 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 95 |
Ашиг | 98 |
62. Скай Хайпермаркет ХХК | |
Татвараар | 68 |
Борлуулалтын орлогоор | 60 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 48 |
Ашгийн хэмжээгээр | 48 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 49 |
Ашиг | 58 |
63. СББ Трейд ХХК | |
Татвараар | 66 |
Борлуулалтын орлогоор | 40 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 84 |
Ашгийн хэмжээгээр | 85 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 60 |
Ашиг | 29 |
64. Алтангадас Трейд ХХК | |
Татвараар | 21 |
Борлуулалтын орлогоор | 75 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 95 |
Ашгийн хэмжээгээр | 74 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 66 |
Ашиг | 50 |
65. Скайтел ХХК | |
Татвараар | 77 |
Борлуулалтын орлогоор | 87 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 30 |
Ашгийн хэмжээгээр | 75 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 38 |
Ашиг | 59 |
66. Юнивишн ХХК | |
Татвараар | 57 |
Борлуулалтын орлогоор | 68 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 62 |
Ашгийн хэмжээгээр | 22 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 47 |
Ашиг | 33 |
67. Улаанбаатар Менежмент ХХК | |
Татвараар | 40 |
Борлуулалтын орлогоор | 45 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 99 |
Ашгийн хэмжээгээр | 52 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 56 |
Ашиг | 45 |
68. Жем Интернэшнл ХХК | |
Татвараар | 28 |
Борлуулалтын орлогоор | 77 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 80 |
Ашгийн хэмжээгээр | 78 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 67 |
Ашиг | 51 |
69. Улаанбаатар хотын банк | |
Татвараар | 80 |
Борлуулалтын орлогоор | 53 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 64 |
Ашгийн хэмжээгээр | 38 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 28 |
Ашиг | 48 |
70. Монос Фарм Трейд ХХК | |
Татвараар | 56 |
Борлуулалтын орлогоор | 55 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 75 |
Ашгийн хэмжээгээр | 58 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 72 |
Ашиг | 77 |
71. МоЭнКо ХХК | |
Татвараар | 51 |
Борлуулалтын орлогоор | 52 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 57 |
Ашгийн хэмжээгээр | 44 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 100 |
Ашиг | 99 |
72. Талх Чихэр ХК | |
Татвараар | 87 |
Борлуулалтын орлогоор | 90 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 32 |
Ашгийн хэмжээгээр | 43 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 48 |
Ашиг | 67 |
73. Чинхуа МАК Нарийн Сухайт ХХК | |
Татвараар | 46 |
Борлуулалтын орлогоор | 88 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 76 |
Ашгийн хэмжээгээр | 98 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 33 |
Ашиг | 24 |
74. Миний Дэлгүүр ХХК | |
Татвараар | 98 |
Борлуулалтын орлогоор | 79 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 40 |
Ашгийн хэмжээгээр | 67 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 93 |
Ашиг | 83 |
75. Монгол Тамхи Со ХХК | |
Татвараар | 27 |
Борлуулалтын орлогоор | 81 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 94 |
Ашгийн хэмжээгээр | 46 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 61 |
Ашиг | 42 |
76. Эко Констракшн ХХК | |
Татвараар | 100 |
Борлуулалтын орлогоор | 89 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 36 |
Ашгийн хэмжээгээр | 81 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 32 |
Ашиг | 69 |
77. Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК | |
Татвараар | 61 |
Борлуулалтын орлогоор | 95 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 46 |
Ашгийн хэмжээгээр | 90 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 87 |
Ашиг | 85 |
78. Номин Холдинг ХХК | |
Татвараар | 93 |
Борлуулалтын орлогоор | 100 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 29 |
Ашгийн хэмжээгээр | 80 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 74 |
Ашиг | 80 |
79. Цемент Шохой ХК | |
Татвараар | 92 |
Борлуулалтын орлогоор | 94 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 34 |
Ашгийн хэмжээгээр | 91 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 24 |
Ашиг | 93 |
80. Алтан Жолоо Трейд ХХК | |
Татвараар | 97 |
Борлуулалтын орлогоор | 76 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 47 |
Ашгийн хэмжээгээр | 93 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 79 |
Ашиг | 79 |
81. М-Си-Эс Азиа Пасифик Брюэри ХХК | |
Татвараар | 44 |
Борлуулалтын орлогоор | 83 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 77 |
Ашгийн хэмжээгээр | 54 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 43 |
Ашиг | 32 |
82. Жи-мобайл ХХК | |
Татвараар | 82 |
Борлуулалтын орлогоор | 96 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 39 |
Ашгийн хэмжээгээр | 64 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 91 |
Ашиг | 90 |
83. МСМ групп ХХК | |
Татвараар | 53 |
Борлуулалтын орлогоор | 66 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 83 |
Ашгийн хэмжээгээр | 79 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 53 |
Ашиг | 36 |
84. Тотал Дистрибюшн ХХК | |
Татвараар | 90 |
Борлуулалтын орлогоор | 47 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 78 |
Ашгийн хэмжээгээр | 97 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 69 |
Ашиг | 44 |
85. Бласт ХХК | |
Татвараар | 60 |
Борлуулалтын орлогоор | 73 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 73 |
Ашгийн хэмжээгээр | 68 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 50 |
Ашиг | 30 |
86. М-Си-Эс Проперти ХХК | |
Татвараар | 70 |
Борлуулалтын орлогоор | 61 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 69 |
Ашгийн хэмжээгээр | 77 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 68 |
Ашиг | 61 |
87. Дорнод Бүсийн Эрчим Хүчний Систем ТӨХК | |
Татвараар | 81 |
Борлуулалтын орлогоор | 92 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 43 |
Ашгийн хэмжээгээр | 83 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 41 |
Ашиг | 75 |
88. Монсуль ХХК | |
Татвараар | 43 |
Борлуулалтын орлогоор | 65 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 93 |
Ашгийн хэмжээгээр | 89 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 82 |
Ашиг | 86 |
89. Монос Улаанбаатар ХХК | |
Татвараар | 96 |
Борлуулалтын орлогоор | 84 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 48 |
Ашгийн хэмжээгээр | 71 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 83 |
Ашиг | 64 |
90. Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК | |
Татвараар | 71 |
Борлуулалтын орлогоор | 59 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 63 |
Ашгийн хэмжээгээр | 45 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 99 |
Ашиг | 94 |
91. Таван Богд Фүүдс ХХК | |
Татвараар | 72 |
Борлуулалтын орлогоор | 93 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 51 |
Ашгийн хэмжээгээр | 69 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 57 |
Ашиг | 52 |
92. Гоёо ХХК | |
Татвараар | 84 |
Борлуулалтын орлогоор | 99 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 35 |
Ашгийн хэмжээгээр | 28 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 88 |
Ашиг | 92 |
93. НБИК ХХК | |
Татвараар | 79 |
Борлуулалтын орлогоор | 91 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 48 |
Ашгийн хэмжээгээр | 62 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 85 |
Ашиг | 49 |
94. Эпирок Монголиа ХХК | |
Татвараар | 52 |
Борлуулалтын орлогоор | 71 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 87 |
Ашгийн хэмжээгээр | 92 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 70 |
Ашиг | 40 |
95. Монполимет ХХК | |
Татвараар | 83 |
Борлуулалтын орлогоор | 72 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 71 |
Ашгийн хэмжээгээр | 63 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 19 |
Ашиг | 22 |
96. Сүү ХК | |
Татвараар | 74 |
Борлуулалтын орлогоор | 82 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 59 |
Ашгийн хэмжээгээр | 73 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 64 |
Ашиг | 43 |
97. Жүр Үр ХХК | |
Татвараар | 88 |
Борлуулалтын орлогоор | 98 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 41 |
Ашгийн хэмжээгээр | 72 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 71 |
Ашиг | 54 |
98. Алтан Тариа ХХК | |
Татвараар | 95 |
Борлуулалтын орлогоор | 85 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 55 |
Ашгийн хэмжээгээр | 50 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 46 |
Ашиг | 68 |
99. Премиум Индастриал Энд Инженеринг ХХК | |
Татвараар | 69 |
Борлуулалтын орлогоор | 67 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 72 |
Ашгийн хэмжээгээр | 86 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 73 |
Ашиг | 34 |
100. Ойн Бирж ХХК | |
Татвараар | 50 |
Борлуулалтын орлогоор | 74 |
Даатгуулагчийн тоогоор | 86 |
Ашгийн хэмжээгээр | 53 |
Хөрөнгөийн хэмжээгээр | 84 |
Ашиг | 72 |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглахдаа эх сурвалжаа (ikon.mn) заавал дурдах ёстойг анхаарна уу!