Нийслэлд "Гэрэлтэй хот" аяныг 2018 оны 10 дугаар сарын 31-нээс эхлүүлсэн билээ. Өнөөдрийн байдлаар нийт 87 байршилд 527 гэрэлтүүлгийг засварлаж хэвийн асалттай болгожээ.
Хийгдсэн засвар шинэчлэлтийн ажлыг байршил тус бүрээр харуулав.
2018 оны 10 дугаар сарын 31-нээс 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр хүртэлх гэрэлтүүлэгт хийгдсэн засварын мэдээ:
№ | Хороо | Байршил | Засварласан гэрэлтүүлэг | Кабель /гэмтэл засвар /Метр | Сип утас /шинэ/метр | Цагийн реле | Соронзон пускатель | Шон засвар | үүсгэгдсэн огноо | шийдвэрлэсэн огноо | |
Өөрийн эзэмшлийн гэрэлтүүлэг | эзэнгүй гэрэлтүүлэг | ||||||||||
метр | метр | ш | ш | ш | огноо | огноо | |||||
1 | ХУД 3 | Орон сууц | 2 | 1 | 18.10.31 | 18.10.31 | |||||
2 | ХУД 4 | Арцатын 10 гудамж | 60 | 1 | 18.10.31 | ||||||
3 | ХУД 1 | 120 мянгат орчим | 90 | 2 | 18.11.01 | 18.11.01 | |||||
4 | ХУД | Энхтайваны өргөн чөлөө ногоон мод | 18.11.01 | 18.11.01 | |||||||
5 | ХУД 11 | Богд уулын арын зам | 15 | 1 | 18.11.02 | 18.11.03 | |||||
6 | ХУД 3 | Эрчим хүчний яам | 6 | 18.11.02 | 18.11.02 | ||||||
7 | ХУД 10 | Нисэхийн товчоо | 13 | 2 | 18.11.05 | 18.11.05 | |||||
8 | ХУД 16 | Тайнь | 75 | 18.11.05 | 18.11.05 | ||||||
9 | ХУД 4,5,6,7,8 хороод | Наадамчдын зам | 41 | 3 | 2 | 18.11.06 | 18.11.06 | ||||
10 | ХУД 13 хороо | Шувуун фабрик | 120 | 18.11.07 | 18.11.08 | ||||||
11 | ХУД 8 хороо | Сонсголонгийн зам | 15 | 18.11.08 | 18.11.08 | ||||||
12 | ХУД 9 | Бурхантийн 18 гудамж | 8 | 18.11.08 | 18.11.08 | ||||||
13 | ХУД 2 | АПУ орчим ногоон мод | 10 | 18.11.09 | 18.11.09 | ||||||
14 | ХУД 1 | Дунд голын арын гудамж | 14 | 12 | 18.11.10 | 18.11.10 | |||||
15 | ХУД 10 | Морингийн даваа | 21 | 5 | 18.11.12 | 18.11.12 | |||||
16 | БГД 21 | Нийтийн эзэмшлийн зам талбай, гэр хорооллын төв зам | 6 | 6 | 18.10.30 | 18.10.31 | |||||
17 | БГД 5 | Энхтайваны өргөн чөлөө / чимэглэлийн буурцаган гэрэлтүүлэг/ | 13 | 18.11.01 | 18.11.03 | ||||||
18 | БГД 4 | Замчдын гудамж / Гэрэлтүүлгийн шонгийн будаг толгойн засвар/ | 7 | 7 | 18.11.03 | 18.11.03 | |||||
19 | БГД 18-р хороо | 52-р байрны урд талд | 1 | 1 | 18.11.04 | 18.11.04 | |||||
20 | БГД4-р хороо | Гаалийн байр | 2 | 2 | 18.11.05 | 18.11.05 | |||||
21 | БГД 5-р хороо | 10, 14-р байрны орчим | 5 | 5 | 18.11.05 | 18.11.05 | |||||
22 | БГД 10-р хороо | Зүүн Нарангийн - 10, 14-р гудамж | 21 | 21 | 18.11.07 | 18.11.08 | |||||
23 | БГД 8-р хороо | 71, 72-р байрны урд талд | 2 | 2 | 18.11.08 | 18.11.08 | |||||
24 | БГД 20-р хороо | ДЦС-4-ын урд талын гэр хороолол | 18 | 18 | 18.11.09 | 18.11.09 | |||||
25 | БГД 3-р хороо | ГУС-ын ерөнхий тэжээлийн кабель засвар | 4 | 18.11.10 | 18.11.10 | ||||||
26 | БГД 4-р хороо | Ханбүргэдэйгийн баруун талд | 2 | 18.11.11 | 18.11.11 | ||||||
27 | БГД 12-р хороо | 11-р байрны урд талын ГУС | 1 | 2 | 18.11.11 | 18.11.11 | |||||
28 | БГД 3-р хороо | 69, 70, 71-р байрны гэрэлтүүлгийн фазын засвар | 1 | 18.11.12 | 18.11.12 | ||||||
29 | БГД | Хувьсгалын гудамж | 3 | 18.10.31 | 18.10.31 | ||||||
30 | БГД | Ард-Аюушийн өргөн чөлөө | 1 | 18.10.31 | 18.10.31 | ||||||
31 | БГД | Хасбаатарын гудамж | 5 | 18.11.01 | 18.11.01 | ||||||
32 | БГД | Ажилчны гудамжны хойд хэсэг | 3 | 18.11.01 | 18.11.01 | ||||||
33 | БГД | Эрчим хүчний гудамж | 10 | 18.11.02 | 18.11.02 | ||||||
34 | БГД | Тээвэрчдийн гудамж | 3 | 18.11.02 | 18.11.02 | ||||||
35 | БГД | Эрчим хүчний гудамж | 21 | 18.11.03 | 18.11.03 | ||||||
36 | БГД | Л.Энэбишийн өргөн чөлөө баруун хэсэг | 2 | 18.11.03 | 18.11.03 | ||||||
37 | БГД | Дилав хутагтын гудамж | 3 | 18.11.04 | 18.11.04 | ||||||
38 | БГД | Чингүүнжавын гудамж | 4 | 18.11.04 | 18.11.04 | ||||||
39 | БГД | Хувьсгалын гудамж | 1 | 18.11.05 | 18.11.05 | ||||||
40 | БГД | Энхтайваны өргөн чөлөө баруун хэсгийн авто зам | 24 | 18.11.06 | 18.11.06 | ||||||
41 | БГД | Дамдинбазар | 1 | 18.11.08 | 18.11.08 | ||||||
42 | БГД | Амарсанаа | 1 | 18.11.08 | 18.11.08 | ||||||
43 | БГД | Хувьсгалын гудамж | 4 | 18.11.08 | 18.11.08 | ||||||
44 | БГД | Хувьсгалын гудамж | 1 | 18.11.09 | 18.11.09 | ||||||
45 | БГД | Нарны зам | 1 | 18.11.08 | 18.11.08 | ||||||
46 | БГД | Нарны зам | 5 | 18.11.11 | 18.11.11 | ||||||
47 | БГД | Энхтайваны өргөн чөлөө баруун хэсгийн авто зам | 4 | 18.11.10 | 18.11.10 | ||||||
48 | БГД | Сөүлийн гудамж | 3 | 18.11.11 | 18.11.11 | ||||||
49 | БГД | Л.Энэбишийн өргөн чөлөө баруун хэсэг | 10 | 18.11.12 | 18.11.12 | ||||||
50 | БГД | Үндсэн хуулийн гудамж | 14 | 18.11.11 | 18.11.11 | ||||||
51 | БГД | Төмөр замын вокзалын тойрог | 5 | 18.11.11 | 18.11.11 | ||||||
52 | БЗД 28 | Хужир булан | 12 | 18.11.4 | 18.11.5 | ||||||
53 | БЗД 28 | Хужир булан | 13 | 18.11.5 | 18.11.5 | ||||||
54 | БЗД 4 | 41-байр. 46 а,б 47 а,б 48 | 11 | 18.11.5 | 18.11.6 | ||||||
55 | БЗД 21 | Ганцын 16, 17 | 2 | 18.11.6 | 18.11.7 | ||||||
56 | БЗД 25 | Шинэ монгол сургууль | 16 | 18.11.8 | 18.11.9 | ||||||
57 | БЗД 13 | Дүүргийн 6 гудамж | 60 | 18.11.9 | 18.11.9 | ||||||
58 | БЗД 9 | Шар-хад 3-р хэсгийн 21-26, 35,36-р гудамжны гадна гэрэлтүүлэг | 15 | 18.11.9 | 18.11.9 | ||||||
59 | БЗД | Нийслэл Хүрээний гудамж | 4 | 2018 11 11 | 2018 11 11,12 | ||||||
60 | БЗД | Дандар Баатрийн гудамж | 3 | 2018 11 11 | |||||||
61 | БЗД | Улаанхуарангийн зам | 240 | 2018 11 11 | |||||||
62 | БЗД | Их Тойруу | 2 | 2018 11 11 | |||||||
63 | БЗД | Пусаны гудамж | 3 | 2018 11 11 | |||||||
64 | БЗД | Дамдинсүрэнгийн гудамж | 3 | 2018 11 11 | |||||||
65 | БЗД | Токиогийн гудамж | 4 | 2018 11 12 | |||||||
66 | БЗД | Намьянжүгийн гудамж | 4 | 2018 11 12 | |||||||
67 | БЗД | Шар Хадны зам | 12 | 2018 11 07 | |||||||
68 | БЗД | Доржийн гудамж | 8 | 2018 11 06 | |||||||
69 | СХД 11 | Амины орон сууц 3,4-р хэсэг | 4 | 1 | 2018.11.09 | 2018.11.09 | |||||
70 | СХД 13 | 8,9-р байр | 3 | 2018.11.09 | 2018.11.09 | ||||||
71 | СХД 15 | 20-р байрны хойно | 5 | 2018.11.09 | 2018.11.09 | ||||||
72 | СХД 30 | 34-ийн гүүрний хойд зам | 2 | 2018.11.09 | 2018.11.09 | ||||||
73 | СХД 31 | 31-р хорооны урд зам дагуу | 3 | 2018.11.09 | 2018.11.09 | ||||||
74 | СХД 10 | 60-н айлын гудамж | 2 | 2018.11.10 | 2018.11.10 | ||||||
75 | СХД 15 | 19-р байрны хойно | 2 | 2018.11.10 | 2018.11.10 | ||||||
76 | СХД 30 | 34-ийн гүүрний хойд зам | 1 | 2018.11.10 | 2018.11.10 | ||||||
77 | СХД 12 | 1,2-р байрны дунд | 6 | 2018.11.12 | 2018.11.12 | ||||||
78 | СХД 26 | Мандал овоо 21-27-р гудамж | 6 | 18.11.02 | 18.11.02 | ||||||
79 | СХД 5 | Агарын гудамж | 5 | 18.11.01 | |||||||
80 | СХД 18 | 35-р байрны дунд | 6 | 18.11.01 | |||||||
81 | СХД 19 | Дэлгэрэх сөх | 4 | 18.10.30 | 18.10.31 | ||||||
82 | СХД 20 | Нефтийн байр | 4 | 18.10.31 | 18.11.02 | ||||||
83 | СХД 24 | Зээлийн 1-р гудамж | 2 | 18.11.05 | |||||||
84 | СХД 7 | Мон-Лаа 14-19-р гудамж | 19 | 18.11.05 | |||||||
85 | СХД 2 | Орбитын 59-61-р гудамж | 11 | 18.11.06 | |||||||
86 | СХД 21 | Жаргалант тосгон | 7 | 1 | 18.11.06 | ||||||
87 | СХД 3 | Бага нарангийн гудамж | 11 | 18.11.07 | |||||||
нийт | 508 | 19 | 86 | 585 | 27 | 19 | 68 |
Эх сурвалж: Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглахдаа эх сурвалжаа (ikon.mn) заавал дурдах ёстойг анхаарна уу!