Нийслэлийн Сонгуулийн Хорооноос НИТХ-ын 2016 оны сонгуульд 9 намын 238 нэр дэвшигчийг бүртгэснээ өнөөдөр зарлалаа.
НИТХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчдийн жагсаалтыг ГРАФИК хэлбэрээр хүргэж байна. ХҮСНЭГТ-ээр харах бол ЭНД дарна уу.
Намууд:
Дүүрэг | |
---|---|
БГД | |
Тойрог | 1-р тойрог |
АН | Лхагвасүрэнгийн НАРАНТУЯА |
МАН | Доржпаламын ХОСБАЯР |
МАХН | Галсангийн НЯМДАРЖАА |
ИХН | Даваажавын ПЭЛЖИД |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | - |
ХХН | - |
БГД | |
Тойрог | 2-р тойрог |
АН | Батмөнхийн МӨНГӨНСҮХ |
МАН | Жамсрандоржийн БАТСАЙХАН |
МАХН | Нэргүйн БААТАРНЯМ |
ИХН | Баярсайханы УЯНГА |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | - |
ХХН | - |
БГД | |
Тойрог | 3-р тойрог |
АН | Төмөрчунагийн НЯМЦЭЦЭГ |
МАН | Жанцангийн БАТБАЯСГАЛАН |
МАХН | Нямбалын БАТТУЛГА |
ИХН | Алтанхуягийн БАРХҮҮ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | - |
ХХН | Энхтунгалагийн ЭНХБАТ |
БГД | |
Тойрог | 4-р тойрог |
АН | Цогтоогийн ОДОНТУНГАЛАГ |
МАН | Чимэд-Очирын МЭНДБАЯР |
МАХН | Нармандахын ЗОЛБАТ |
ИХН | Хоролдоржийн ЭРДЭНЭЧИМЭГ |
МКН | Долоонжингийн СОЁЛ-ЭРДЭНЭ |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | - |
ХХН | - |
БГД | |
Тойрог | 5-р тойрог |
АН | Цэндийн ГОМБОСҮРЭН |
МАН | Дашнямын МӨНХЖАРГАЛ |
МАХН | Наранбаатарын БАДРАЛ |
ИХН | Хажидсүрэнгийн АЛТАНЦАЦРАЛТ |
МКН | Баатаржавын ӨЛЗИЙБАТ |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | - |
ХХН | - |
БГД | |
Тойрог | 6-р тойрог |
АН | Ванчинхүүгийн ГАНБААТАР |
МАН | Шижирбаатарын АНХМАА |
МАХН | Мягмарын АМАРТҮВШИН |
ИХН | Амгалангийн ДАВААХҮҮ |
МКН | Дугарсүрэнгийн СҮХБААТАР |
УНН | - |
БНН | Галигаагийн БАЯРСАЙХАН |
ХҮН | - |
ХХН | - |
БЗД | |
Тойрог | 7-р тойрог |
АН | Түмэндэлгэрийн БАТЦОГТ |
МАН | Жамсранжавын ТОГТОХБАЯР |
МАХН | Даваагийн БАЯСГАЛАН |
ИХН | Лосолын БОР |
МКН | - |
УНН | Цэрэнчимэдийн ЭНХБАЯР |
БНН | - |
ХҮН | - |
ХХН | - |
БЗД | |
Тойрог | 8-р тойрог |
АН | Майнбаярын ТУЛГАТ |
МАН | Гүнсэнгийн АТАРМАА |
МАХН | Сэлэнгийн ОНОНБАЯР |
ИХН | Намсрайн РАДНААСЭД |
МКН | - |
УНН | Загдын ДҮҮРЭНБИЛЭГ |
БНН | - |
ХҮН | Мягмарын ГАНБААТАР |
ХХН | - |
БЗД | |
Тойрог | 9-р тойрог |
АН | Содовын ҮНЭН |
МАН | Чулууны ГАНТУЛГА |
МАХН | Лхагвадоржийн ДЭЛГЭРМАА |
ИХН | Самбуунямын ЭНХТӨР |
МКН | - |
УНН | Жамъянсүрэнгийн НЯМ |
БНН | - |
ХҮН | - |
ХХН | - |
БЗД | |
Тойрог | 10-р тойрог |
АН | Цэенгийн ЭНХЦЭНГЭЛ |
МАН | Нацагийн БАЯРМӨНХ |
МАХН | Түншийн МӨНХНАСАН |
ИХН | Ганхуягийн ТҮВШИНЖАРГАЛ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | Шайрийбуугийн НЯМ |
ХХН | - |
БЗД | |
Тойрог | 11-р тойрог |
АН | Жазагийн АМАРСАНАА |
МАН | Борхүүгийн СҮХБААТАР |
МАХН | Пунсаагийн НАРАНГЭРЭЛ |
ИХН | Ариунболдын АРИУНЦАЦРАЛ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | Жаргалын ОТГОНЦЭЦЭГ |
ХҮН | Умбанямбын ҮНЭНХҮҮ |
ХХН | Мижиддоржийн БАЯРСАЙХАН |
БЗД | |
Тойрог | 12-р тойрог |
АН | Нэргүйн НАЦАГДОРЖ |
МАН | Дашзэгвийн АМАРБАЯСГАЛАН |
МАХН | Батхүүгийн ДЭМБЭРЭЛДОДОВ |
ИХН | - |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | Гансүхийн СОДЦЭЦЭГ |
ХҮН | Нямсүрэнгийн ГЭРЭЛТУЯА |
ХХН | - |
БЗД | |
Тойрог | 13-р тойрог |
АН | Төмөрбаатарын БАЯСАХ |
МАН | Түдэвийн ЦЭРЭННОРОВ |
МАХН | Отгонтөгсийн ДУГАРСҮРЭН |
ИХН | Батмөнхийн БАТБАЯР |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | Чантуугийн ПҮРЭВЦЭРЭН |
ХҮН | - |
ХХН | - |
БЗД | |
Тойрог | 14-р тойрог |
АН | Бадарчийн ОТГОНБАЯР |
МАН | Сайхансамбуугийн ЭРДЭНЭТУУЛ |
МАХН | Баатарын ПҮРЭВЖАРГАЛ |
ИХН | - |
МКН | Буянжаргалын ТУНГАЛАГ |
УНН | - |
БНН | Батаагийн ӨЛЗИЙХИШИГ |
ХҮН | Нямгаржавын АЛТАНСҮХ |
ХХН | Аюушийн АЛТАНХУЯГ |
БЗД | |
Тойрог | 15-р тойрог |
АН | Алтангэрэлийн ЛХАГВАДОРЖ |
МАН | Энхтайваны БАТ-АМГАЛАН |
МАХН | Чулууны ЧИНБАЯР |
ИХН | Сумьяагийн НАНДИНЦЭЦЭГ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | Сүхбатын ЗОРИГТБААТАР |
ХХН | - |
СХД | |
Тойрог | 16-р тойрог |
АН | Баатарын МӨНХГЭРЭЛ |
МАН | Батсуурийн ОТГОНСҮХ |
МАХН | Сэлэнгийн ОРХОНБАЯР |
ИХН | Энхтайваны ХИШИГБАЯР |
МКН | Артурын АМАРТҮВШИН |
УНН | - |
БНН | Баатаррагчаагийн МӨНХЗУЛ |
ХҮН | Юнгэрийн ДЭЛГЭРМАА |
ХХН | - |
СХД | |
Тойрог | 17-р тойрог |
АН | Чадраагийн БЭЛЭГСАЙХАН |
МАН | Цогтсайханы ТӨРХҮҮ |
МАХН | Цэдэвийн АЛТАНГЭРЭЛ |
ИХН | - |
МКН | Пүрэвдоржийн БАДРАЛ |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | Цэндийн НАРАНГЭРЭЛ |
ХХН | - |
СХД | |
Тойрог | 18-р тойрог |
АН | Манжийн ЦЭВЭЭН-ОЧИР |
МАН | Цэндсүрэнгийн САНДУЙ |
МАХН | Даваасамбууийн БАЯРСАЙХАН |
ИХН | Очирсүрэнгийн МӨНХЧИМЭГ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | - |
ХХН | - |
СХД | |
Тойрог | 19-р тойрог |
АН | Лувсандагвын САЙНТӨГС |
МАН | Бямбадоржийн ЦОЛМОН |
МАХН | Самбуугийн МӨНХЦЭЦЭГ |
ИХН | Доржсүрэнгийн НЯМХҮҮ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | Халтархүүгийн ГАНТӨМӨР |
ХХН | - |
СХД | |
Тойрог | 20-р тойрог |
АН | Нямдаваагийн ГАНТӨМӨР |
МАН | Батсүрэнгийн БЯМБАДОРЖ |
МАХН | Багдайн БАТТУЛГА |
ИХН | Бат-Эрдэнийн ДАВААДОРЖ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | Мандахнарын МЯГМАРСАЙХАН |
ХҮН | Дуламбазарын ТӨМӨРПҮРЭВ |
ХХН | - |
СХД | |
Тойрог | 21-р тойрог |
АН | Шаравын ОДГЭРЭЛ |
МАН | Дагвын БАЯРСАЙХАН |
МАХН | Бат-Эрдэнийн ЗОЛБОО |
ИХН | Батжаргалын БАТТҮШИГ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | - |
ХХН | - |
СХД | |
Тойрог | 22-р тойрог |
АН | Чойжинжавын БЯМБАЖАВ |
МАН | Самданнямын МӨНХЧУЛУУН |
МАХН | Чимэдрэгзэнгийн ПҮРЭВ-ОСОР |
ИХН | Цэрэндоржийн СОЛОНГО |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | Халзгайгийн ЖАМСРАН |
ХХН | Чинбатын БУРМАА |
СХД | |
Тойрог | 23-р тойрог |
АН | Даньдайн ЭНХСАЙХАН |
МАН | Мягмаржавын ХАЛИУНБАТ |
МАХН | Даваадоржийн ХАС |
ИХН | Энхжаргалын ПҮРЭВДОРЖ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | Болдын ДОРЖХАНД |
ХХН | - |
СХД | |
Тойрог | 24-р тойрог |
АН | Пүрэвдоржийн ГАЛИНДЭВ |
МАН | Рэнцэндагвын ДАГВА |
МАХН | Гантулгын БАТТУЛГА |
ИХН | Сүрэнгийн БАДМААРАГ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | Чимидийн ДАВААСҮРЭН |
ХҮН | Даваагийн АЛТАНГЭРЭЛ |
ХХН | - |
СБД | |
Тойрог | 25-р тойрог |
АН | Дашжамцын БАТТУЛГА |
МАН | Чулуунбаатарын МӨНХБАТ |
МАХН | Доржзовдын ЭНХБАТ |
ИХН | Цоггэрэлийн УЯНГА |
МКН | Баярмагнайгийн МӨНХЗАЯА |
УНН | - |
БНН | Даваацэрэнгийн ДАВААЦАЦРАЛ |
ХҮН | Цэдэнсодномын ЦОГТСАЙХАН |
ХХН | - |
СБД | |
Тойрог | 26-р тойрог |
АН | Дамбийжавын ХҮРЭЛБААТАР |
МАН | Хандсүрэнгийн ХАТАНБААТАР |
МАХН | Нямготовын ҮНЭНБОДРОЛ |
ИХН | ДүгэрсүрэнгийнСҮХЖАРГАЛМАА |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | Чулуунбаатарын ЗОЛЗАЯА |
ХҮН | Лувсандоржийн БАЯРСАЙХАН |
ХХН | - |
СБД | |
Тойрог | 27-р тойрог |
АН | Даваасүрэнгийн БАДАРСАН |
МАН | Цэвэлрагчаагийн АРИЛДИЙПҮРЭВ |
МАХН | Алтангэрэлийн ЭНХБАТ |
ИХН | Батзоригийн ЭРДЭНЭЭ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | Лхагвадоржийн НЯМГЭРЭЛ |
ХҮН | - |
ХХН | - |
СБД | |
Тойрог | 28-р тойрог |
АН | Хөххүүгийн БОЛОРМАА |
МАН | Оросбаатарын МӨНГӨНШАГАЙ |
МАХН | Дашчойнхорын БОЛДБААТАР |
ИХН | Чагнаадоржийн ХОНГОРЗУЛ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | Даваасүрэнгийн БАЙГАЛМАА |
ХҮН | - |
ХХН | - |
СБД | |
Тойрог | 29-р тойрог |
АН | Сорогжоогийн ОЧИРБАТ |
МАН | Готовын ТӨМӨРБААТАР |
МАХН | ЖигжидсүрэнгийнОТГОНБОР |
ИХН | Сэтвийн ШААРИЙБУУ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | Жадамбын БУРМАА |
ХҮН | Өнөтэгшийн ХАТАНБААТАР |
ХХН | - |
СБД | |
Тойрог | 30-р тойрог |
АН | Балжиннямын ГАН-ЭРДЭНЭ |
МАН | Пүрвээгийн БАЯРХҮҮ |
МАХН | Энхжаргалын АМГАЛАНБААТАР |
ИХН | Баяраагийн ГАЛМАНДАХ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | Банзрагчийн ДУГАРСҮРЭН |
ХХН | - |
ХУД | |
Тойрог | 31-р тойрог |
АН | Баярхүүгийн НАРАНЦАЦРАЛТ |
МАН | Цагааны БАЙГАЛМАА |
МАХН | Даваажавын МӨНХБААТАР |
ИХН | Алимаагийн НЯМДОРЖ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | - |
ХХН | - |
ХУД | |
Тойрог | 32-р тойрог |
АН | Ёндонгийн ЦАЦРАЛТУЯА |
МАН | Гомбосүрэнгийн БАТСАЙХАН |
МАХН | Ягааны ДАШДОРЖ |
ИХН | Раднаабазарын ГАНБАТ |
МКН | Уламбаярын БАТБАЯР |
УНН | - |
БНН | Чойжилжавын БАТБАЯР |
ХҮН | Түвшинбаярын ТЭМҮҮЛЭН |
ХХН | - |
ХУД | |
Тойрог | 33-р тойрог |
АН | Пүрэвийн БАТЧИМЭГ |
МАН | Чимэддоржийн БАТЗОРИГ |
МАХН | Рэнцэндоржийн МӨНХЦЭЦЭГ |
ИХН | Дамдиндоржийн БОЛОР-ЭРДЭНЭ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | Самбуугийн ЭНХТУЯА |
ХҮН | - |
ХХН | - |
ХУД | |
Тойрог | 34-р тойрог |
АН | Банзрагчийн ТҮВШИН |
МАН | Эрдэнэбилэгийн НАРАНТУНГАЛАГ |
МАХН | Зундуйн БАЯРСАЙХАН |
ИХН | Рэнцэнхорлоогийн МАНЛАЙБАЯР |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | - |
ХХН | - |
ХУД | |
Тойрог | 35-р тойрог |
АН | Архадайн ЦЭРЭНБАТ |
МАН | Жуковын АЛДАРЖАВХЛАН |
МАХН | Сүхийн ОЮУНЦЭЦЭГ |
ИХН | Бүүвэйбаатарын БОЛОРМАА |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | Ариунмаагийн УУГАНБАЯР |
ХХН | - |
ХУД | |
Тойрог | 36-р тойрог |
АН | Эрдэнийн БАТ-ҮҮЛ |
МАН | Баасангийн ЦЭРЭН |
МАХН | Бямбасүрэнгийн ЖАГАР |
ИХН | Болдын ОДГЭРЭЛ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | Жамбажамцын БАТСАЙХАН |
ХХН | - |
ЧД | |
Тойрог | 37-р тойрог |
АН | Батаагийн БАТХУЯГ |
МАН | Балжиннямын МӨНХБАТ |
МАХН | Ламжавын ШАГДАРРАГЧАА |
ИХН | Болдын ӨЛЗИЙБАЯР |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | Очирын БАТДАВАА |
ХҮН | Дашзэвэгийн ОДБАЯР |
ХХН | - |
ЧД | |
Тойрог | 38-р тойрог |
АН | Лхагвасүрэнгийн ЭНХТУЯА |
МАН | Нацагдоржийн БАТСҮМБЭРЭЛ |
МАХН | Цэндийн СОДХҮҮ |
ИХН | Бодийн БОЛДБААТАР |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | Ламхүүгийн НАРАНЧИМЭГ |
ХҮН | Эрдэнэдэлгэрийн АРИУНТУЯА |
ХХН | - |
ЧД | |
Тойрог | 39-р тойрог |
АН | Тогоочийн БАТ-ЭРДЭНЭ |
МАН | Шагдаррагчаагийн ҮНЭНБАТ |
МАХН | Батмөнхийн БАЯСГАЛАН |
ИХН | Тогтмолын МӨНХБАТ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | Сэрээнэнгийн ОТГОНБАЯР |
ХҮН | - |
ХХН | Будсүрэнгийн ЗОРИГОО |
ЧД | |
Тойрог | 40-р тойрог |
АН | Цэндийн БААТАРХҮҮ |
МАН | Дамжингийн БАТ-ЭРДЭНЭ |
МАХН | Уртнасангийн ЭНХТҮВШИН |
ИХН | Нэргүйн ОЮУНСУВД |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | Баасанжавын МӨНХЦЭЦЭГ |
ХҮН | - |
ХХН | - |
ЧД | |
Тойрог | 41-р тойрог |
АН | Дагвын АЛТАНХУЯГ |
МАН | Мангалжавын ЭРДЭНЭТУЯА |
МАХН | Чулуунбаатарын ТҮВШИНБАЯР |
ИХН | - |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | Удвалын НАРАН |
ХҮН | Самданхүүгийн ЭРДЭНЭЦОГТ |
ХХН | - |
ЧД | |
Тойрог | 42-р тойрог |
АН | Лхамсүрэнгийн НАРАНБААТАР |
МАН | Жамсрангийн ЭРДЭНЭБАТ |
МАХН | Мягмарын ЛХАГВАЖАВ |
ИХН | Батмөнхийн БЭЛГҮТЭЙ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | Ёндонжамцын ОДГЭРЭЛ |
ХҮН | Туулын ТӨГӨЛДӨР |
ХХН | - |
БНД | |
Тойрог | 43-р тойрог |
АН | Оюунбаатарын МӨНХТУЛГАТ |
МАН | Цэндийн САНДАГ-ОЧИР |
МАХН | Цэрэндоржийн ХИШИГБААТАР |
ИХН | Борхүүгийн ТӨР-ЭРХ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | - |
ХХН | - |
БХД | |
Тойрог | 44-р тойрог |
АН | Нямаагийн БАТАА |
МАН | Батсүрэнгийн БАТНАСАН |
МАХН | Дашцэрэнгийн ЭНХСАЙХАН |
ИХН | Тыкалын УРАНЧИМЭГ |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | Оюундэлгэрийн БЯМБАДЭЛГЭР |
ХХН | - |
НД | |
Тойрог | 45-р тойрог |
АН | Пүрэвжавын ГАНЗОРИГ |
МАН | Сайнбуянгийн АМАРСАЙХАН |
МАХН | Нацагийн БАЯРАА |
ИХН | Султаны БАУЫРЖАН |
МКН | - |
УНН | - |
БНН | - |
ХҮН | - |
ХХН | - |
/Харгалзах тойргууд дээр дарж дэлгэрүүлж үзнэ үү. Энэхүү дүрслэлийг Desktop компьютероор үзэхэд тохиромжтой./