Уншиж байна ...
Зураг
Зураг
МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
Зураг 3,380.31₮ /2024-05-02/
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2024-05-03/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
Хас Банк
Ариг Банк
SendMN
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,374.00₮ 3,398.00₮ 3,374.00₮ 3,382.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,583.00₮ 3,678.00₮ 3,583.00₮ 3,660.00₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,196.00₮ 4,296.00₮ 4,196.00₮ 4,275.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 32.21₮ 38.70₮ 33.90₮ 38.20₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 465.00₮ 470.50₮ 465.00₮ 468.20₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.35₮ 2.53₮ 2.44₮ 2.50₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,431.00₮ 2,496.00₮ 2,441.00₮ 2,484.00₮ +0.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,959.00₮ 2,050.00₮ 1,967.00₮ 2,040.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,162.00₮ 2,256.00₮ 2,171.00₮ 2,245.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 21.45₮ 21.96₮ 21.51₮ 21.85₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 429.00₮ 435.00₮ 431.00₮ 433.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,453.00₮ 2,519.00₮ 2,463.00₮ 2,506.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,626.00₮ 3,732.00₮ 3,641.00₮ 3,732.00₮ +0.0
Зураг Швед крон SEK 293.00₮ 317.00₮ 302.00₮ 317.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 100.00₮ 111.00₮ 101.00₮ 107.00₮ +0.0
Зураг Тайландын бат THB 87.80₮ 94.20₮ 89.60₮ 93.30₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,372.00₮ 3,392.00₮ 3,372.00₮ 3,372.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,589.00₮ 3,683.00₮ 3,589.00₮ 3,589.00₮ +5.0
Зураг Хятадын юань CNY 467.90₮ 473.80₮ 467.90₮ 467.90₮ +2.0
Зураг Оросын рубль RUB 34.42₮ 39.91₮ 34.95₮ 34.95₮ +1.21
Зураг Японы иен JPY 21.83₮ 22.39₮ 21.92₮ 21.92₮ +0.36
Зураг Английн фунт GBP 4,183.00₮ 4,301.00₮ 4,199.00₮ 4,199.00₮ +8.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,614.00₮ 3,773.00₮ 3,629.00₮ 3,629.00₮ +10.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.38₮ 2.52₮ 2.46₮ 2.46₮ +0.02
Зураг Гонконг доллар HKD 429.50₮ 436.00₮ 431.20₮ 431.20₮ +0.3
Зураг Австрали доллар AUD 2,176.00₮ 2,273.00₮ 2,185.00₮ 2,185.00₮ +13.0
Зураг Канад доллар CAD 2,441.00₮ 2,509.00₮ 2,451.00₮ 2,451.00₮ +9.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,467.00₮ 2,532.00₮ 2,476.00₮ 2,476.00₮ +11.0
Зураг Швед крон SEK 303.90₮ 319.30₮ 305.20₮ 305.20₮ +1.3
Зураг Биет бус алт AUG 7,718,000.00₮ 7,740,890.00₮ 7,718,000.00₮ 7,718,000.00₮ -45660.0
Зураг Биет бус мөнгө AGG 88,460.00₮ 88,730.00₮ 88,460.00₮ 88,460.00₮ -830.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,984.00₮ 2,077.00₮ 1,984.00₮ 1,984.00₮ +13.0
Зураг Туркийн Лир TRY 99.90₮ 107.30₮ 101.00₮ 101.00₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,371.00₮ 3,398.00₮ 3,371.00₮ 3,381.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,539.00₮ 3,703.00₮ 3,539.00₮ 3,685.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 21.28₮ 22.32₮ 21.37₮ 22.21₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,600.00₮ 3,811.00₮ 3,615.00₮ 3,788.00₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,101.00₮ 4,324.00₮ 4,117.00₮ 4,298.00₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 427.90₮ 436.80₮ 429.60₮ 434.20₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.40₮ 473.00₮ 463.40₮ 470.60₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.31₮ 2.59₮ 2.40₮ 2.51₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,411.00₮ 2,515.00₮ 2,421.00₮ 2,500.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,124.00₮ 2,285.00₮ 2,132.00₮ 2,274.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,434.00₮ 2,539.00₮ 2,443.00₮ 2,524.00₮ +0.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,922.00₮ 2,085.00₮ 1,930.00₮ 2,071.00₮ +0.0
Зураг Биет бус алт AUG 249,897.00₮ 249,897.00₮ 249,897.00₮ 249,897.00₮ -0.42
Зураг Биет бус мөнгө AGG 2,659.36₮ 2,659.36₮ 2,659.36₮ 2,659.36₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,374.00₮ 3,399.00₮ 3,374.00₮ 3,382.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,597.00₮ 3,681.00₮ 3,583.00₮ 3,666.00₮ +3.0
Зураг Хятадын юань CNY 467.30₮ 474.10₮ 467.30₮ 471.70₮ +2.2
Зураг Японы иен JPY 21.67₮ 22.37₮ 21.84₮ 22.27₮ +0.32
Зураг Английн фунт GBP 4,198.00₮ 4,292.00₮ 4,195.00₮ 4,279.00₮ +1.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.41₮ 2.53₮ 2.41₮ 2.51₮ +0.02
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,375.00₮ 3,397.00₮ 3,375.00₮ 3,383.00₮ +5.0
Зураг Eвро EUR 3,588.00₮ 3,676.00₮ 3,588.00₮ 3,666.00₮ +6.0
Зураг Хятадын юань CNY 467.00₮ 474.00₮ 467.00₮ 471.70₮ +2.4
Зураг Оросын рубль RUB 31.30₮ 41.40₮ 32.90₮ 41.00₮ +0.1
Зураг Японы иен JPY 21.93₮ 22.40₮ 21.93₮ 22.29₮ +0.34
Зураг Английн фунт GBP 4,197.00₮ 4,304.00₮ 4,197.00₮ 4,285.00₮ +6.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.45₮ 2.53₮ 2.45₮ 2.51₮ +0.02
Зураг Гонконг доллар HKD 430.40₮ 436.40₮ 430.40₮ 434.20₮ +0.4
Зураг Австрали доллар AUD 2,180.00₮ 2,276.00₮ 2,180.00₮ 2,267.00₮ +13.0
Зураг Канад доллар CAD 2,445.00₮ 2,516.00₮ 2,445.00₮ 2,496.00₮ +11.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,472.00₮ 2,530.00₮ 2,472.00₮ 2,520.00₮ +14.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,372.00₮ 3,399.00₮ 3,372.00₮ 3,382.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,580.00₮ 3,682.00₮ 3,580.00₮ 3,665.00₮ -18.0
Зураг Хятадын юань CNY 466.50₮ 473.50₮ 466.50₮ 471.50₮ +1.8
Зураг Оросын рубль RUB 32.00₮ 39.00₮ 34.50₮ 38.80₮ -1.0
Зураг Японы иен JPY 21.80₮ 22.40₮ 21.80₮ 22.30₮ +0.3
Зураг Английн фунт GBP 4,100.00₮ 4,300.00₮ 4,100.00₮ 4,300.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,550.00₮ 3,750.00₮ 3,550.00₮ 3,760.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.33₮ 2.58₮ 2.43₮ 2.52₮ +0.01
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,377.00₮ 3,392.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 106.00₮ 126.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 33.00₮ 38.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +1.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.34₮ 2.51₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.02
Зураг Японы иен JPY 21.50₮ 22.30₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.4
Зураг Гонконг доллар HKD 434.00₮ 450.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,575.00₮ 3,680.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +10.0
Зураг Хятадын юань CNY 465.00₮ 476.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +1.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,120.00₮ 2,260.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0