Монгол Улсын 2014 оны ТОП 100 ААН-ийн жагсаалтад багтсан компаниуд Татвар, Орлого, Ажилчид, Хөрөнгө, Ашиг гэсэн 5 үзүүлэлт тус бүрт хэрхэн эрэмблэгдсэнийг танилцуулж байна.
Ж: Оюу Толгой компани Төлсөн татвараараа 2-т, Олсон орлогоороо 1-т, Ажилчдын тоогоороо 4-т, Хөрөнгийн хэмжээгээрээ 1-т, Ашгийн хэмжээгээр хамгийн сүүлд эрэмблэгдсэн байна.
ТОП 100 | Байгууллагын нэр | Татвар | Орлого | Ажилчид | Хөрөнгө | Ашиг | Дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эрдэнэт-Үйлдвэр ХХК | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | М СИ ЭС Групп | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 |
3 | ХААН банк | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
4 | Мобиком Корпораци ХХК | 7 | 16 | 26 | 12 | 9 | 4 |
5 | Худалдаа Хөгжлийн банк | 25 | 7 | 20 | 4 | 4 | 5 |
6 | Голомт банк | 24 | 9 | 17 | 7 | 7 | 6 |
7 | Хас банк | 29 | 6 | 14 | 16 | 12 | 7 |
8 | Монголын Алт /МАК/ ХХК | 12 | 25 | 8 | 5 | 21 | 8 |
9 | НИК ХХК | 6 | 4 | 10 | 27 | 58 | 9 |
10 | Содмонгол групп ХХК | 18 | 12 | 24 | 40 | 17 | 10 |
11 | Лэйтон ХХК | 19 | 19 | 49 | 24 | 6 | 11 |
12 | Номин холдинг ХХК | 21 | 24 | 5 | 10 | 28 | 12 |
13 | Цайрт Минерал ХХК | 15 | 30 | 34 | 22 | 8 | 13 |
14 | ПетроСтар ХХК | 17 | 14 | 43 | 41 | 18 | 14 |
15 | Оюутолгой ХХК | 2 | 1 | 4 | 1 | 100 | 15 |
16 | Болдтөмөр ерөө гол ХХК | 27 | 29 | 40 | 13 | 23 | 16 |
17 | Төрийн банк | 44 | 17 | 62 | 15 | 10 | 17 |
18 | Эс си ти и си эм ХХК | 33 | 13 | 94 | 29 | 13 | 18 |
19 | Магнайтрейд ХХК | 9 | 10 | 37 | 31 | 82 | 19 |
20 | Шунхлай ХХК | 13 | 15 | 69 | 96 | 25 | 20 |
21 | АПУ ХК | 5 | 23 | 18 | 17 | 96 | 21 |
22 | М-Ойл групп ХХК | 22 | 20 | 64 | 76 | 36 | 22 |
23 | Говь ХК | 42 | 48 | 12 | 28 | 14 | 23 |
24 | Монгол Тамхи Со ХХК | 8 | 46 | 68 | 52 | 29 | 24 |
25 | Монполимет ХХК | 58 | 33 | 31 | 14 | 16 | 25 |
26 | Дулааны III цахилгаан станц ТӨХК | 40 | 40 | 16 | 19 | 40 | 26 |
27 | Скайтел ХХК | 45 | 47 | 30 | 18 | 20 | 27 |
28 | Дулааны IV цахилгаан станц ТӨХК | 30 | 27 | 9 | 8 | 90 | 28 |
29 | Эрдэнэс Таван Толгой ХК | 4 | 8 | 38 | 100 | 98 | 29 |
30 | УБ цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК | 46 | 21 | 7 | 23 | 78 | 30 |
31 | Мон дулаан трейд ХХК | 49 | 44 | 50 | 37 | 15 | 31 |
32 | Бороо Гоулд ХХК | 28 | 32 | 45 | 11 | 81 | 32 |
33 | Волтам ХХК | 16 | 52 | 76 | 60 | 46 | 33 |
34 | Трансвест Монголиа ХХК | 41 | 37 | 41 | 54 | 54 | 34 |
35 | Вагнер ази тоног төхөөрөмж ХХК | 23 | 18 | 23 | 99 | 99 | 35 |
36 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК | 35 | 43 | 11 | 33 | 84 | 36 |
37 | Алтайн Хүдэр ХХК | 32 | 28 | 58 | 21 | 97 | 37 |
38 | НомунТабак ХХК | 20 | 53 | 90 | 82 | 37 | 38 |
39 | Таван Богд ХХК | 26 | 31 | 95 | 75 | 62 | 39 |
40 | Монос Фарм Трейд ХХК | 39 | 38 | 48 | 57 | 66 | 40 |
41 | Улаанбаатар Менежмент ХХК | 43 | 45 | 80 | 49 | 41 | 41 |
42 | Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК | 10 | 85 | 19 | 9 | 86 | 42 |
43 | Ачит Ихт ХХК | 60 | 55 | 77 | 62 | 3 | 43 |
44 | БСБ Сервис ХХК | 50 | 51 | 67 | 39 | 45 | 44 |
45 | Багануур ХК | 36 | 39 | 15 | 77 | 93 | 45 |
46 | Алтан Тариа ХХК | 85 | 54 | 21 | 30 | 19 | 46 |
47 | Монголиан Стар Мелшерс ХХК | 34 | 49 | 33 | 51 | 87 | 47 |
48 | Алтангадас трейд ХХК | 14 | 59 | 87 | 83 | 59 | 48 |
49 | Суруга Монгол ХХК | 54 | 42 | 6 | 35 | 91 | 49 |
50 | Тавантолгой ХК | 47 | 80 | 52 | 26 | 26 | 50 |
51 | АПУ Трейдинг ХХК | 69 | 11 | 53 | 53 | 83 | 51 |
52 | Номин тав трейд ХХК | 84 | 26 | 47 | 72 | 35 | 52 |
53 | Эс Си Ти Эм ХХК | 79 | 35 | 86 | 55 | 24 | 53 |
54 | Таванбогд трейд ХХК | 63 | 56 | 72 | 38 | 38 | 54 |
55 | Ай Ти Зон ХХК | 53 | 61 | 55 | 45 | 51 | 55 |
56 | Орифлэйм Монгол ХХК | 51 | 60 | 81 | 71 | 31 | 56 |
57 | Нэкст Элэктроникс ХХК | 52 | 58 | 59 | 63 | 50 | 57 |
58 | Шинэ их газар ХХК | 38 | 41 | 93 | 90 | 67 | 58 |
59 | Моннис Интернэшнл ХХК | 70 | 66 | 35 | 25 | 43 | 59 |
60 | Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК | 59 | 83 | 13 | 32 | 44 | 60 |
61 | Материал импекс ХК | 62 | 57 | 75 | 64 | 34 | 61 |
62 | Эрдмин ХХК | 55 | 87 | 70 | 46 | 11 | 62 |
63 | Хурд групп ХХК | 83 | 22 | 78 | 66 | 55 | 63 |
64 | Талх чихэр ХК | 74 | 74 | 22 | 42 | 39 | 64 |
65 | Сүү ХК | 81 | 68 | 32 | 43 | 33 | 65 |
66 | УБ Дулааны сүлжээ ТӨХК | 89 | 50 | 46 | 20 | 60 | 66 |
67 | Монпетекс ХХК | 76 | 63 | 61 | 78 | 27 | 67 |
68 | Цахиур ХХК | 31 | 89 | 66 | 70 | 61 | 68 |
69 | Витафит Импекс ХХК | 71 | 73 | 39 | 61 | 47 | 69 |
70 | ДДЭШТВ ХХК | 65 | 91 | 92 | 50 | 22 | 70 |
71 | Глобал Бридж ХХК | 56 | 69 | 42 | 93 | 73 | 71 |
72 | Хэт моторс ХХК | 67 | 90 | 54 | 73 | 30 | 72 |
73 | Таван Богд Интернэйшнл ХХК | 64 | 76 | 56 | 86 | 49 | 73 |
74 | Ханбогд кашмер ХХК | 100 | 36 | 60 | 81 | 56 | 74 |
75 | Блюскай Эйжиа ХХК | 77 | 34 | 44 | 98 | 95 | 75 |
76 | Шивээ Овоо ХХК | 61 | 71 | 25 | 67 | 92 | 76 |
77 | Сютл Бимэкс ХХК | 48 | 72 | 71 | 94 | 74 | 77 |
78 | Жем интернэшнл ХХК | 37 | 96 | 51 | 56 | 89 | 78 |
79 | Грийн Сити ХХК | 68 | 79 | 65 | 74 | 57 | 79 |
80 | Мера ХХК | 96 | 67 | 97 | 47 | 32 | 80 |
81 | Жи Мобайл ХХК | 78 | 62 | 36 | 65 | 94 | 81 |
82 | СЭЭКЛ ХХК | 57 | 82 | 83 | 87 | 65 | 82 |
83 | Петровис Тос ХХК | 75 | 86 | 85 | 59 | 48 | 83 |
84 | Максам Эксплозивс ХХК | 66 | 77 | 99 | 91 | 53 | 84 |
85 | Петрожамп ХХК | 82 | 64 | 84 | 84 | 69 | 85 |
86 | Бласт ХХК | 87 | 92 | 29 | 44 | 79 | 86 |
87 | Ноён Уул Эрдэнэ ХХК | 73 | 100 | 88 | 80 | 42 | 87 |
88 | Хера Экуйпмент групп | 93 | 78 | 57 | 34 | 85 | 88 |
89 | Ойн бирж ХХК | 86 | 93 | 74 | 68 | 52 | 89 |
90 | Монсуль ХХК | 80 | 75 | 79 | 97 | 72 | 90 |
91 | Хөтөлийн цемент шохой ХХК | 92 | 65 | 96 | 85 | 70 | 91 |
92 | Баянсангийн далай ХХК | 72 | 81 | 91 | 95 | 75 | 92 |
93 | Єгєєж Чихэр Боов ХХК | 98 | 97 | 27 | 48 | 68 | 93 |
94 | ТЭСО Корпораци ХХК | 97 | 70 | 98 | 58 | 77 | 94 |
95 | Шарын гол ХК | 95 | 99 | 28 | 36 | 88 | 95 |
96 | Хасу Мегаватт ХХК | 88 | 95 | 82 | 69 | 64 | 96 |
97 | Ази Фарма ХХК | 90 | 88 | 63 | 89 | 71 | 97 |
98 | Монмасло ХХК | 91 | 84 | 89 | 88 | 76 | 98 |
99 | Монгол Эмимпекс концерн ХХК | 99 | 94 | 73 | 79 | 63 | 99 |
100 | Юниверсал Ложистик Монголиа ХХК | 94 | 98 | 100 | 92 | 80 | 100 |
График дээгүүр хулганаа чирж дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах боломжтой. (ТОП 1-15)