Уншиж байна ...
Зураг
Зураг
ХУУЧИРСАН МЭДЭЭ: 2014/05/06-НД НИЙТЛЭГДСЭН

Хүүхэд төрүүлэхэд ТААЛАМЖТАЙ улсын жагсаалтад Монгол 88-д бичигджээ

З.Санжаа, iKon.mn
2014 оны 5 сарын 6
iKon.MN
Зураг зураг

"Save the children" олон улсын байгууллагаас хүүхэд төрүүлэхэд тааламжтай улсын жагсаалтыг 2014 оны байдлаар гаргажээ.

Уг жагсаалтад манай улс 88 дугаарт бичигдсэн байна.

Энэхүү жагсаалтад дэлхийн 178 орон бичигдсэн бөгөөд Хойд Солонгос, Косово, Палестин зэрэг улсуудыг хамруулаагүй байна.

1 Финланд 61 Хятад 121* Марокко
2 Норвеги 62 ОХУ 121* Руанда
3 Швед 63 Казахстан 123 Сан Томе Принсип
4 Исланд 64 Эквадор 124 Сенегал
5 Нидерланд 65* Румын 125 Вануату
6 Дани 65* Тринидад Тобаго 126* Экваторын Гвиней
7 Испани 67 Венесуэл 126* Гватемал
8 Герман 68 Малайз 128 Бутан
9* Австрали 69 Оман 129 Лаос
9* Бельги 70 Багамын арлууд 130* Бангладеш
11 Итали 71 Алжир 130* Лесото
12 Австри 72* Перу 132 Камбож
13 Швейцар 72* Тайланд 133 Уганда
14 Португал 72* Украйн 134 Тажикстан
15 Сингапур 75 Өмнөд Африк 135 Микронези
16 Шинэ Зеланд 76 Бразил 135 Танзани
17 Словени 77 Ливан 137 Энэтхэг
18 Канад 78* Эль Салвадор 138 Мозамбик
19 Ирланд 78* Фижи 139 Свазиланд
20* Франц 80 Сэйнт Люсиа 140 Соломоны Арал
20* Грек 81 Иран 141 Зимбабвэ
22 Люксембург 82 Туркменистан 142 Камерун
23 Эстони 83 Албани 143 Кени
24* Чех 84 Капе Верде 144 Мадагаскар
24* Литви 85 Колумб 145 Замби
26* Беларус 86* Белиз 146 Афганистан
26* ИБУИНВУ 86* Сэйнт Винсент Гренадини 147 Бурунди
28 Израйл 88 Монгол 147 Пакистан
29 Польш 89 Шри Ланка 149 Этиоп
30 Өмнөд Солонгос 90 Мальдив 150 Гана
31 АНУ 91 Ямайка 150 Судан
32 Япон 92 Молдов 152 Эритрей
33 Хорват 93* Болив 152 Того
34 Латви 93* Вьетнам 154 Малави
35 Куба 95 Армени 155 Мавритан
36 Серби 95 Йордан 156 Коморын арлууд
37 Кипр 95 Никарагуа 157 Мьянмар
38 Саудын Араб 98 Гүрж 158* Конго
39 Коста Рика 99* Азербайжан 158* Өмнөд Судан
40 Македон 99* Суринам 160 Жибути
41 Мальта 101 Тонга 161 Буркина Фасо
42 Гренада 102 Доминикан 162 Йемен
43 Аргентин 103 Намиби 163 Гвиней
44 Болгар 104 Ирак 164 Папуа Шинэ Гвиней
45* Монтенегро 105 Парагвай 165 Бенин
45* Словак 105 Филиппин 166 Гамби
47 Чили 107 Гондурас 167 Либери
48 Босни Герцеговина 108 Киргизстан 168 Гайти
49 Барбадос 109 Панам 169 Зааны ясан эрэг
50 Бахрейн 110 Зүүн Тимор 170 Чад
51 Катар 111 Узбекистан 171 Нигерия
52 Арабын Нэгдсэн Эмират 112 Гайана 172 Сиерра Леон
53 Уругвай 113 Индонези 173 Төв Африкын БНУ
54 Мексик 114 Габон 174 Гвиней-Биссау
55 Унгар 115 Сири 175* Мали
56 Маврика 116 Балба 175* Нигер
57 Кувейт 117 Египет 177 Ардчилсан Конго
58 Ливи 118 Самоа 178 Сомали
59* Тунис 119 Ангола    
59 Турк 120 Ботсван    

 Эх сурвалж: Save the Children.