Уншиж байна ...
ХУУЧИРСАН МЭДЭЭ: 2021/11/16-НД НИЙТЛЭГДСЭН

ИНФОГРАФИК: Бөөрөнхий сонгинын үнэ 2019 оны мөн үеэс 116 хувиар өсжээ 

Б.Билгүүн, iKon.mn
2021 оны 11 сарын 16
iKon.MN
 
Гэрэл зургийг MPA.mn
Инфляц гэдэг нь мөнгөний ханш буурах үйл явц. Инфляц өсөхийн хэрээр мөнгө таваарын гүйлгээ, төлбөр хийх үүргээ алддаг. 

Энэ оны есдүгээр сард манай улсын инфляц 9.6 хувь гараад буй. 

Үүний 4.1 нэгж буюу 43 хувийг хүнсний бүлгийн үнийн өсөлт эзэлж байгаа юм. 

Инфляцад импортын барааны үнэ 46.9 хувиар нөлөөлж байгааг Үндэсний статистикийн хорооноос мэдээлсэн. 

Иймд доорх инфографикаар дамжуулан 2019 оны арваннэгдүгээр сарын үнээр тухайн барааг 2021 оны арваннэгдүгээр сард худалдан авалт хийхэд хэр хэмжээтэй авах боломжтойг харуулахыг зорилоо. Өөрөөр хэлбэл, цар тахлын өмнөх өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийг өнөөгийн түвшинтэй харьцуулж, иргэдийн худалдан авах чадвар хэрхэн буурсныг харууллаа. 

Тухайлбал, 2019 оны арваннэгдүгээр сард дотоодын нэг кг лууванг 1,097 төгрөгөөр авдаг байсан бол 2021 оны арван нэгдүгээр сард 2,553 төгрөг худалдан авч байна. Өөрөөр хэлбэл, 2019 онд нэг кг лууван авч байсан үнээр одоо 403 грамм лууван авах хэмжээнд хүрэв.

/Үнийн мэдээллийг 1212.mn болон бусад эх сурвалжаас авсан болно. Мөн зураг дээр дарж томруулж харах боломжтой/

 

Харин доорх хүснэгтэд Улаанбаатар хотын гол нэрийн зарим барааны 2019, 2020, 2021 оны арваннэгдүгээр сарын хоёр дахь долоо хоногийн байдлаарх үнийн ялгааг харуулж байна. 

Тухайлбал, 2019 онд жолооны курсийн "В" ангиллын төлбөр дунджаар 240 мянган төгрөг байсан бол 2021 оны арваннэгдүгээр сарын байдлаар 600,000 төгрөг болж нэмэгджээ.

 

Барааны нэр  2019 он    2020 он    2021 он    Зөрүү /2021-2021/ төгрөгөөр, хувиар 
 11 сарын 13-ны үнэ   11 сарын 11-ний үнэ   11 сарын 10-ны үнэ 
   
1 "Алтан тариа" гурил  дээдийн дээд, савласан, кг           1,710           2,190                 2,236                   526 31%
дээд, савласан, кг           1,446           1,595                 1,619                   173 12%
I зэрэг, савласан, кг           1,090           1,295                 1,386                   296 27%
2-р зэрэг, савласан, кг              886              964                 1,012                   126 14%
2 Талх "Атар", 600 гр           1,303           1,291                 1,500                   198 15%
"Зууван чех", 600 гр           1,468           1,699                 1,901                   434 30%
Хар талх, 300 гр              982           1,217                 1,332                   350 36%
3 Цагаан будаа, кг           3,675           3,671                 3,931                   256 7%
4 Хонины мах, ястай, кг             7,694           8,936              10,849                3,155 41%
5 Үхрийн мах, ястай, кг           10,275         11,115              13,443                3,169 31%
6 Үхрийн мах, цул, кг           13,236         13,145              15,030                1,794 14%
7 Адууны мах, ястай, кг           8,365           8,540              10,080                1,715 21%
8 Ямааны мах, ястай, кг             6,000           7,376                 8,986                2,986 50%
9 Сүү задгай, л           1,249           1,732                 1,949                   700 56%
"Элекстер", 0.5 л           1,106           1,317                 1,461                   355 32%
"Шинэ Сүү", л           2,655           2,841                 3,083                   428 16%
10 Тараг, савласан, 900 гр, "Цөцгийтэй"           2,500           2,645                 3,041                   542 22%
11 Цөцгийн тос, 250 гр           3,860           4,142                 6,055                2,195 57%
12 Ургамлын тос, л           3,559           4,081                 5,473                1,914 54%
13 Элсэн чихэр, кг           2,796           2,572                 2,863                     68 2%
14 Ногоон цай, савласан, 90 г           1,531           1,584                 1,929                   398 26%
15 Өндөг, ширхэг              333              363                     419                     86 26%
16 Алим, "Фүжи" сортын, кг           4,130           4,985                 7,061                2,931 71%
17 Төмс, дотоод, кг              790              837                 1,006                   216 27%
18 Лууван, дотоод, кг           1,097           1,432                 2,553                1,455 133%
19 Байцаа, импортын, кг           1,231           1,339                 2,024                   793 64%
20 Хүрэн манжин, дотоод           1,506           1,932                 3,424                1,919 127%
21 Сонгино, бөөрөнхий, импортын, кг             1,234           1,643                 2,669                1,435 116%
22 Шатахуун Аи-80 авто бензин, л           1,673           1,349                 1,970                   296 18%
Аи-92 авто бензин, л            1,828           1,426                 2,050                   222 12%
Дизелийн түлш, л           2,354           2,040                 2,658                   304 13%

Хэрэглээний сагсан дахь 344 нэр төрлийн бараанаас 40 орчим нь 2021 оны эхний найман сард өсөлттэй байв. Уг 344 нэр төрлийн бараа үйлчилгээн дунд "Приус-20" маркийн автомашин багтдаг. Цар тахлын өмнө "Приус- 20" машиныг оноос нь хамаараад 13-15 сая төгрөгөөр авч байсан бол өнөөдрийн байдлаар Техникийн зах дээр 17-20 сая төгрөгийн ханштай байна. Өөрөөр хэлбэл, үнэ нь 31 орчим хувиар өссөн байна. 

Хэрэглээний сагсанд багтдаг бас нэг бүтээгдэхүүн бол жолооны сургалт. Хоёр жилийн өмнө 240 мянган төгрөгөөр жолооны сургалтад суудаг байсан бол өнөөдөр 600,000 төгрөг болж 150% өсөөд байгаа юм. Энэ бүх үнийн өсөлтөд иргэд бидний халааснаас гардаг мөнгө ихсэж, авдаг цалин маань үнийн өсөлтөд идүүлж буй юм. 

Цар тахалтай холбоотойгоор нийлүүлэлтээс үүдэлтэй үнийн өсөлт Монгол Улсад зонхилж байгаа. Хэрэв хил гаалийн нөхцөл байдал энэ хэвээр үргэлжилбэл бараа, бүтээгдэхүүний үнэ цаашид ч өссөөр байх нь.